| Р.б. | Презиме и име | Индекс | Остварен број поена |
| 1. | Арсић Теодора | 365/15 | 4,25 |
| 2. | Ајвази Н. Белма | 438/16 | 8 |
| 3. | Вујовић Р. Саша | 429/16 | 3,5 |
| 4. | Денић Надица* | 304/14 | 6,75 |
| 5. | Димитријевић Н. Јелена | 430/16 | 7,25 |
| 6. | Ивановић Н. Емилија | 427/16 | 7 |
| 7. | Јаћимовић Д. Јована | 420/16 | 6,5 |
| 8. | Крстић Т. Христина | 450/16 | 11 |
| 9. | Марјановић Р. Наталија | 459/16 | 3 |
| 10. | Марковић М. Марија | 460/16 | 12,25 |
| 11. | Милетић Д. Ана | 382/15 | 2,75 |
| 12. | Милојевић Г. Лазар | 441/16 | 3,75 |
| 13. | Николић Д. Исидора | 418/16 | 8 |
| 14. | Павићевић Ђ. Теодора | 428/16 | 0,5 |
| 15. | Пајић С. Филип | 435/16 | 7,25 |
| 16. | Петровић Б. Никола | 456/16 | 4,5 |
| 17. | Петровић Д. Софија | 431/16 | 4,75 |
| 18. | Радовановић Г. Сања | 443/16 | 7,25 |
| 19. | Радојевић М. Александар | 421/16 | 9,5 |
| 20. | Савић Дијана | 464/16 | 2,75 |
| 21. | Стајић Миљана | 432/16 | 5,75 |
| 22. | Трајковић М. Далибор | 423/16 | 2,25 |
| 23. | Томашевић Христина | 514/17 | 13,5 |
| 24. | Шерифи А. Хадис | 445/16 | 0,75 |
Резултати колоквијума из Развојне психологије 1.
Максималан број поена- 15, пролазност 60%
Увид у урађено- неурађено, као и упис остварених поена у индекс биће реализован на следећим предавањима.
Наставник- доц. др Јелена Минић
Сарадник- Кристина Ранђеловић
Косовска Митровица
06.12.2017.

