Резултати колоквијума из предмета Енглески језик 2:
| Српски језик и књижевност | |||||||
| р.бр. | студент | бр. индекса | колоквијум
(макс. 30) |
предавања
(макс. 10) |
вежбе
(м. 10) |
испит
(м.50) |
укупно |
| / | / | / | / | / | / | / | / |
|
Српска књижевност и језик |
|||||||
| р.бр. | студент | бр. индекса | колоквијум
(макс. 30) |
предавања
(макс. 10) |
вежбе
(м. 10) |
испит
(м.50) |
укупно |
| 1. | Антовић Даница | 260/24 | 19 | ||||
| 2. | Цветковић Теодора | 261/24 | 29 | ||||
| Руски језик и књижевност | |||||||
| р.бр. | студент | бр. индекса | колоквијум
(макс. 30) |
предавања
(макс. 10) |
вежбе
(м. 10) |
испит
(м.50) |
укупно |
| 3. | Милановић Тијана | 182/24 | није радила | ||||
|
Социологија |
|||||||
| р.бр. | студент | бр. индекса | колоквијум
(макс. 30) |
предавања
(макс. 10) |
вежбе
(м. 10) |
испит
(м.50) |
укупно |
| 4. | Плојовић Аиша | 12 | |||||
|
Историја уметности |
|||||||
| р.бр. | студент | бр. индекса | колоквијум
(макс. 30) |
предавања
(макс. 10) |
вежбе
(м. 10) |
испит
(м.50) |
укупно |
| / | / | / | / | / | / | / | / |
|
Психологија |
|||||||
| р.бр. | студент | бр. индекса | колоквијум
(макс. 20) |
вежбе
(макс. 30) |
испит
40+10 |
укупно | |
| 5. | Андрић Валентина | 834/24 | 9 | ||||
| 6. | Арлов Милица | 847/24 | 14 | ||||
| 7. | Васиљевић Анастасија | 14 | |||||
| 8. | Вујошевић Кристина | 829/24 | 11 | ||||
| 9. | Градоћевић Наталија | 822/24 | 7 | ||||
| 10. | Делибашић Љубица | 841/24 | 4 | ||||
| 11. | Драшковић Теодора | 18 | |||||
| 12. | Ђорђевић Маша | 11 | |||||
| 13. | Живковић Теодора | 833/24 | 13 | ||||
| 14. | Јакшић Лука | 820/24 | 16 | ||||
| 15. | Јаначковић Марија | 11 | |||||
| 16. | Јаначковић Николина | 830/24 | 5 | ||||
| 17. | Јанићијевић Ивона | 840/24 | 13 | ||||
| 18. | Лазић Јован | 821/24 | 17 | ||||
| 19. | Лакић Анђелија | 824/24 | 3 | ||||
| 20. | Медовић Бењамин | 845/24 | 13 | ||||
| 21. | Миленковић Сара | 10 | |||||
| 22. | Милојевић Милена | 823/24 | 14 | ||||
| 23. | Мирковић Дарија | 832/24 | 7 | ||||
| 24. | Митровић Милица | 850/24 | 15 | ||||
| 25. | Мутавџић Јована | 825/24 | 14 | ||||
| 26. | Радовић Јелена | 828/24 | 4 | ||||
| 27. | Радовић Јована | 827/24 | 13 | ||||
| 28. | Радоичић Милица | 835/34 | 14 | ||||
| 29. | Ракочевић Симонида | 848/24 | 19 | ||||
| 30. | Савић Марта | 855/24 | 14 | ||||
| 31. | Стојановић Андреа | 842/24 | 10 | ||||
| 32. | Хот Хана | 844/24 | 5 | ||||
|
Педагогија |
|||||||
| р.бр. | студент | бр. индекса | колоквијум
(макс. 20) |
вежбе
(макс. 30) |
испит
40+10 |
укупно | |
| 33. | Богдановић Марија | 573/24 | 5 | ||||
| 34. | Вукмировић Ања | 575/24 | 7 | ||||
| 35. | Гуснић Катарина | 376/24 | 15 | ||||
| 36. | Дејановић Викторија | 574/24 | 18 | ||||
| 37. | Милић Милица | 579/24 | 9 | ||||
| 38. | Митровић Јована | 587/24 | није радила | ||||
|
Историја |
|||||||
| р.бр. | студент | бр. индекса | колоквијум
(макс. 20) |
вежбе
(макс. 30) |
испит
40+10 |
укупно | |
| 39. | Красић Спасоје | 5 | |||||
| 40. | Милутиновић Миљана | 390/24 | 6 | ||||
| 41. | Рамовић Лејна | 387/24 | 18 | ||||
|
Филозофија |
|||||||
| р.бр. | студент | бр. индекса | колоквијум
(макс. 20) |
вежбе
(макс. 30) |
испит
40+10 |
укупно | |
| / | / | / | / | / | / | / | |
Предменти наставник: проф. др Јелена Бабић Антић
Асистент: Нина Миљковић

