РЕЗУЛТАТИ КОЛОКВИЈУМА ИЗ ПРЕДМЕТА ДИДАКТИКА (Катедре за: историју, историју уметности, социологију, енглески језик и књижевност, српски језик и књижевност, српску књижевност и језик и руски језик и књижевност)
Максимални број таних одговора на тесту знања =21
Извођење оцене: 0-10=5; 11-12=6; 13-15=7; 16-17=8; 18-19=9; 21-22=10
| Презиме и име | оствар. бр .поена | оцена |
| 1. Пантић Милош | 21 | 10 |
| 2. Радомировић Данијела | 21 | 10 |
| 3. Петровић Миљан | 20 | 10 |
| 4. Поповић Тамара | 19 | 9 |
| 5. Вујисић Јелена | 18 | 9 |
| 6. Богдановић Јована | 17 | 8 |
| 7. Љимани Аљбина | 17 | 8 |
| 8. Лончар Марија | 17 | 8 |
| 9. Стевановић Александар | 16 | 8 |
| 10. Андрић Драгана | 16 | 8 |
| 11. Ристић Милена | 15 | 7 |
| 12. Антовић Милица | 14 | 7 |
| 13. Јововић Стефан | 14 | 7 |
| 14. Јевтић Петар | 14 | 7 |
| 15. Вучинић Милош | 14 | 7 |
| 16. Мркић Сања | 13 | 7 |
| 17. Михајловић Предраг | 12 | 6 |
| 18. Живковић Кристина | 12 | 6 |
| 19. Прашчевић Зорка | 12 | 6 |
| 20. Славковић Милош | 12 | 6 |
| 21. Садиковић Шејла | 12 | 6 |
| 22. Ђорђевић Ева | 11 | 6 |
| 23. Стојановић данијел | 11 | 6 |
| 24. Михајловић Тијана | 11 | 6 |
| 25. Бараћ Анђелка | 10,5 | 5/6 |
| 26. Милошевић Драгана | 10,5 | 5/6 |
| 27. Јовановић Ружица | 10,5 | 5/6 |
| 28. Малићевић Селма | 9 | 5 |
| 29. Милановић Борко | 9 | 5 |
| 30. Наћић Тијана | 9 | 5 |
| 31. Ракић Андрија | 8,5 | 5 |
| 32. Костић Милош | 8 | 5 |
| 33. Јовановић Милан | 7 | 5 |
| 34. Анђелковић Јована | 6 | 5 |
| 35. Пружљанин Демир | 6 | 5 |
| 36. Коматовић Стеван | 4 | 5 |
| 37. Станојевић Стефан | 2 | 5 |
| 38. Гегић Рамо | 1 | 5 |
| 39. Нинковић Тамара | 1 | 5 |
| 40. Муратовић Фарук | 0 | 5 |
| 41. Јаничијевић Александра | 0 | 5 |
| 42. Јусић Мерсад | 0 | 5 |
| 43. Реброња Демис | 0 | 5 |
НАПОМЕНА: Увид у резултате тестова, претварање оцене у бодове и уписивање бодова у индексе, обавиће се 21.. 05. од 11.00
Приликом саопштавања резултата испита и претварања оцене у бодове и уписивање кбодова у индексе обавезно је лично присуство студената.
Предметни наставник
Проф. др Звездан Арсић

