Upis ocena će biti u utorak 10. oktobra 2017. u 09:30. Ispiti se mogu pogledati u istom terminu.
| Rezultati ispita iz Statistike u psihologiji i sociologiji 1, oktobar2, 2017. | |||||||||
| ime i prezime | predis | ispit | kredit | ocena | ime i prezime | predis | ispit | kredit | ocena |
| Dimitrijević B. Stefan | 6 | 14 | 6 | 5 | Radojević M. Aleksandar | 10 | 17 | 10 | 5 |
| Grubor Dušica | 0 | 13 | 0 | 5 | Radovanović G. Sanja | 4 | 18 | 4 | 5 |
| Miletić D. Ana | 6 | 14 | 6 | 5 | Savić Dijana | 3 | 13 | 3 | 5 |
Upis ocena će biti u utorak 10. oktobra 2017. u 09:30. Ispiti se mogu pogledati u istom terminu.
| Rezultati ispita iz Statistike u psihologiji 2, oktobar2, 2017. | |||||||
| ime i prezime | vežbe | ispit | položio/la | ime i prezime | vežbe | ispit | položio/la |
| Janićijević Jasmina | 8 | 13 | pao/la | Milojević G. Lazar | 5 | 23 | položio |
| Jevtić Slađana | 0 | 21 | položila | Milošević Miljana | 0 | 20 | pao/la |
| Krstić T. Hristina | 3 | 22 | položila | Pajić S. Filip | 3 | 17 | pao/la |
| Mehmedi DžSanela | 4 | 22 | položila | ||||

