Резултати испита Статистика у психологији 1, у септембарском року 2020. године:
| Презиме и име | Предисп. | Испит | Кредит | Оцена |
| Антић Д. Миљана | 9 | 18 | 9 | 5 (пет) |
| Антовић М. Стефана | -10 | 11 | -10 | 5 (пет) |
| Димић Р. Николија | 5 | 21 | 55 | 6 (шест) |
| Димитријевић Стефан | 6 | 25 | 59 | 6 (шест) |
| Ивановић Г. Тамара | 8 | 23 | 56 | 6 (шест) |
| Јанковић Н. Ивана | 2 | 12 | 2 | 5 (пет) |
| Јокановић М. Гојко | 5 | 17 | 5 | 5 (пет) |
| Јовановић Д. Милена | 10 | 23 | 58 | 6 (шест) |
| Јовановић С. Петар | 7 | 15 | 7 | 5 (пет) |
| Перовић Д. Тијана | 5 | 24 | 55 | 6 (шест) |
| Петковић М. Наташа | 17 | 23 | 65 | 7 (седам) |
| Петровић С. Николета | 14 | 27 | 71 | 8 (осам) |
| Рашић Д. Миљана | 3 | 12 | 3 | 5 (пет) |
| Спасић Д. Анђелина | 13 | 13 | 13 | 5 (пет) |
| Станковић Б. Маја | 12 | 28 | 71 | 8 (осам) |
| Станојевић Ж. Лазар | 2 | 16 | 2 | 5 (пет) |
| Стевановић Александра | 3 | 21 | 47 | усмени |
| Васић Александра | 8 | 17 | 8 | 5 (пет) |
| Вукићевић Б. Сара | 3 | 33 | 72 | 8 (осам) |
| Вуковић Д. Ива | 3 | 15 | 3 | 5 (пет) |
Резултати испита Статистика у психологији 2, у септембарком року 2020. године:
| Презиме и име | Вежбе | Испит | Положио/ла |
| Ајвази Ђумрида | 8 | 14 | Пао/ла |
| Андрић С. Јована | 4 | 13 | Пао/ла |
| Бркић М. Душица | 6 | 19 | Пао/ла |
| Цветковић Анђела | 2 | 16 | Пао/ла |
| Ђурђевић В. Лазар | 6 | 25 | Положио |
| Герић Р. Јована | 4 | 21 | Положила |
| Ковачевић Александра | 10 | 19 | Пао/ла |
| Лаковић Јелена | 3 | 14 | Пао/ла |
| Милојевић Д. Јована | 2 | 16 | Пао/ла |
| Милојевић Јелена | 3 | 13 | Пао/ла |
| Недељковић Милица | 4 | 20 | Пао/ла |
| Симанић З. Боривој | 5 | 12 | Пао/ла |
| Симић П. Јована | 11 | 23 | Положила |
| Стајић Валентина | 5 | 16 | Пао/ла |
| Станковић Љ. Ивана | 5 | 10 | Пао/ла |
| Стојановић Н. Милица | 7 | 9 | Пао/ла |
| Стојковић З. Јелена | 10 | 21 | Положила |
| Тасић Александра | 3 | 16 | Пао/ла |
| Васић С. Андријана | 3 | 18 | Пао/ла |
Напомена:
Молимо колегинице које имају негативан број поена са предиспитних вежби, да уколико не положе испит до почетка наредне школске године, поново дођу на вежбе како би у наредној школској години имале одрађене преиспитне обавезе.
Предметни наставник: доц. др Оливер Тошковић

