Rezultati ispita (25.06.2019.)
| Razvojna psihopatologija 1 | |
| Ime i prezime | Ocena |
| Nemanja Miletić | 10 |
| Marija Marković | 9 |
| Snežana Lazić | 9 |
| Isidora Nikolić | 8 |
| Marina Makić | 8 |
| Aleksandra Savić | 7 |
| Gordana Janković | 7 |
| Ivana Ilić | 7 |
| Janković Gordana | 7 |
| Dalibor Trajkovć | 6 |
| Filip Pajić | 6 |
| Milica Milenković | 6 |
| Miljana Milošević | 6 |
| Aleksandar Putnik | 5 |
| Aleksandra Jović | 5 |
| Gorana Mitić | 5 |
| Hristina Krstić | 5 |
| Ivana Marković | 5 |
| Jelena Krstić | 5 |
| Jelena Milić | 5 |
| Jovana Milanović | 5 |
| Lazar Milojević | 5 |
| Miloš Mtić | 5 |
| Mirjana Ilić | 5 |
| Natalija Marjanović | 5 |
| Nikola Bogdanović | 5 |
| Nikola Petrović | 5 |
| Sanela Mehmeti | 5 |
| Tamara Čolović | 5 |
| Teodora Pavićević | 5 |
| A. Todosijević | 5 |
| Razvojna Psihopatologija 2 | |
| Ime i prezime | Ocena |
| Hristina Vitošević | 9 |
| Aleksandar Grčak | 8 |
| Jelena Ilić | 6 |
| Aleksandar Andrić | 5 |
| Aleksandra Dabižljević | 5 |
| Bobana Đorđević | 5 |
| Dania Biorac | 5 |
| Dušan Stević | 5 |
| Jelena Ribać | 5 |
| Marija Pavić | 5 |
| Miloš Jovanović | 5 |
| Nikola Zdravković | 5 |
| Psihologija Mentalnog zdravlja | |
| Ime i prezime | Ocena |
| Darija Hafizović | 10 |
| Jovana Janićijević | 10 |
| Tijana Živković | 10 |
| Violeta Petković | 10 |
| Jelena Bakmaz | 9 |
| Marija Mitić | 8 |
| Ivana Bačanin | 7 |
| Vesna Milanović | 6 |
| Aleksandar Stanojević | 5 |
| Aleksandra Milojević | 5 |
| Milena Trajković | 5 |
| Stefani Iritano | 5 |
| Vasilije Iritano | 5 |
| Danijela Menković | 5 |
| Ivana Miletić | 5 |
| Tanja Vladisavljević | 5 |
| Jelena Radovanović | 5 |
| Milosava Bagaš | 5 |
| Marija Zdravković | 5 |
| Stefan Nedeljković | 5 |

