Катедра за педагогију
Јунски испитни рок 2016.године
Предметни наставник: доц.др Предраг Живковић
РЕЗУЛТАТИ СА ИСПИТА – РАЗВОЈ И ЕВАЛУАЦИЈА ПРОГРАМА
Бр. | Име и презиме | Број индекса | Оцена |
1. | Јелена Рашевић | 218/13 | 8 (осам) |
2. | Драгана Ракић | 239/13 | 8 (осам) |
3. | Богдан Данић | 201/12 | 7 (седам) |
4. | Санела Видојевић | 225/13 | 7 (седам) |
5. | Јелена Иванишевић | 226/13 | 6 (шест) |
6. | Јелена Миловановић | 217/13 | 6 (шест) |
7. | Катарина Петровић | 224/13 | 6 (шест) |
8. | Милица Илић | 240/13 | 6 (шест) |
9. | Николија Симић | 212/13 | 6 (шест) |
10. | Јелена Димитријевић | 230/13 | 6 (шест) |
11. | Марко Јовановић | 238/13 | 6 (шест) |
12. | Биљана Стојменовић | 241/13 | 6 (шест) |
13. | Емилија Смиљковић | 231/13 | 6 (шест) |
14. | Снежана Хаџи-Ристић | – | 6 (шест) |
15. | Ана Стојановић | 242/13 | 6 (шест) |
16. | Татјана Степић | 227/13 | 6 (шест) |
Кандидати којих нема на списку нису положили.
СЕМИНАРСКИ РАДОВИ
Бр. | Име и презиме | Оцена |
1. | Тијана Тодоровић | прихваћен |
2. | Драгана Ракић | прихваћен |
3. | Миљана Вуканић | консултације/септембар |
4. | Марија Савић | консултације/септембар |
5. | Ђорђе Јовановић | консултације/септембар |
6. | Андрија Ћирковић | консултације/септембар |
7. | Снежана Хаџи-Ристић | консултације/септембар |
РЕЗУЛТАТИ ИСПИТА – СТРУЧНА ПРАКСА 2
Бр. | Име и презиме | Оцена |
1. | Ана Стаменковић | 8 (осам) |
2. | Катарина Вељковић | 8 (осам) |
3. | Данијела Бараћ | 7 (седам) |
4. | Милена Јовановић | 7 (седам) |
5. | Тијана Тодоровић | 7 (седам) |
6. | Александра Андрић | 7 (седам) |
7. | Никола Миловановић | 7 (седам) |
8. | Андријана Ћирковић | 7 (седам) |
9. | Јадранка Милошевић | 6 (шест) |
10. | Надица Ђорђевић | 6 (шест) |
Упис оцена и потврда о реализованој пракси у септембарском испитном року ( термин испита Стручна пракса 2 ).