Резултати испита Психологија опажања у јануарском испитном року школске 2020/2021 године:
| Презиме и име | Вежбе | Испит | Кредит | Оцена |
| Арсенијевић Михајло | 7 | 9 | 4 | 5 (пет) |
| Арсић Ивана | 2 | 12 | 15 | 5 (пет) |
| Арсић Николина | 2 | 11 | 6 | 5 (пет) |
| Бандулић Анђела | 2 | 19 | 23 | 5 (пет) |
| Бојовић Анђела | 5 | 13 | 13 | 5 (пет) |
| Божовић Миљана | 3 | 16 | 19 | 5 (пет) |
| Бујић Тијана | 4 | 19 | 23 | 5 (пет) |
| Димитријевић Стефан | 5 | 13 | 13 | 5 (пет) |
| Филиповић Јелена | 4 | 21 | 48 | усмени |
| Фремић Анђела | 3 | 25 | 55 | 6 (шест) |
| Јокановић М. Гојко | 6 | 21 | 50 | усмени |
| Лазић Тијана | 7 | 28 | 66 | 7 (седам) |
| Менковић Данијела | 0 | 6 | 6 | 5 (пет) |
| Миладиновић Анђела | 10 | 19 | 17 | 5 (пет) |
| Миловановић Верица | 12 | 12 | 13 | 5 (пет) |
| Рашић Александра | 0 | 12 | 15 | 5 (пет) |
| Стојановић Јован | 4 | 23 | 52 | 6 (шест) |
| Танасковић Марија | 11 | 26 | 66 | 7 (седам) |
Резултати испита Психологија опажања – Историја уметности, у јануарском испитном року школске 2020/2021 године:
| Презиме и име | Вежбе | Испит | Кредит | Оцена |
| Ђурић Анђела | 0 | 12 | 18 | 5 (пет) |
| Кахровић Харис | 0 | 13 | 13 | 5 (пет) |
| Лазић Душица | 1 | 14 | 13 | 5 (пет) |
| Петковић Снежана | 0 | 22 | 56 | 6 (шест) |
Предметни наставник: доц. др Оливер Тошковић

