РЕЗУЛТАТИ ИСПИТА ИЗ НАСТАВНОГ ПРЕДМЕТА: ПЕДАГОШКА ПСИХОЛОГИЈА на Катедри за педагогију
29.06.2017.-ПИСМЕНИ ДЕО. Усмени део испита је одржн 30.06.2017 у 13х.
КОЛОКВИЈУМ1 – ПЕДАГОШКА ПСИХОЛОГИЈА (НЕМАТИЧНЕ ГРУПЕ)
за пролаз неопходно: 14,5 б …максимално: 28,5 б
КОЛОКВИЈУМ2 – ПЕДАГОШКА ПСИХОЛОГИЈА (НЕМАТИЧНЕ ГРУПЕ)
за пролаз неопходно: 12 б … максимално: 23,5 б
индекс | ПРЕЗИМЕ И ИМЕ | КОЛОКВИЈУМ 1 | КОЛОКВИЈУМ 2 | ||
БОДОВИ | ОЦЕНА | БОДОВИ | ОЦЕНА | ||
Цветковић Јелена | 13,5 | 6
условно |
7 | 5 | |
289 | Стојановић Виолета | 13,5 | 6
условно |
6 | 5 |
307/15 | Николић Душан | 5,5 | 5 | 16 | 7 |
304/15 | Дајић Милица | 14,5 | 6 | 7,5 | 5 |
Ђорђевић Анастасија | 19,5 | 7 | 15 | 7 | |
335/15 | Рашити Алмедина | 18 | 8 | ||
283/15 | Божовић Тамара | 13,5
|
6
условно |
8 | 5 |
334/15 | Аслани Селина | 19,5 | 9 | ||
313/15 | Марковић Ранка | 19,5 | 9 | ||
310/15 | Миловановић Жељана | 2 | 5 | 5 | 5 |
296 | Јовановић Александар | 8,5 | 5 | ||
297/15 | Сталетовић Александра | 12 | 5 | 9,5 | 5 |
286/15 | Левкић Милица | 12 | 5 | 8 | 5 |
321/15 | Дугалић Теодора | 4,5 | 5 | 0 | 5 |
302/15 | Стојковић Предраг | 6,5 | 5 | 5,5 | 5 |
324/15 | Радовановић Бојана | 8 | 5 | 4,5 | 5 |
Доц др. Душан Ранђеловић