| ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК (Катедра за педагогију)
Резултати предиспитних обавеза и писменог дела испита одржаног 3. октобра 2016. године
|
|||||||
| Студент | Активност | Практична настава | Колоквијум | Писмени део испита | Укупно | ||
| Драговић Ивана | 7 | 1 | 2 | 4 | 14 | ||
| Арсић Драгана | 12 | 3 | 3 | 13 | 31 | Позива се на усмени део испита | |
| Весић Марија | 8 | 2 | 3 | 15 | 28 | ||
| Ђорђевић Милка | 8 | 2 | 3 | 7 | 20 | ||
| Радовановић Дејана | 10 | 2 | 3 | ||||
| Захитовић Бранка | 11 | 3 | 5 | 12 | 31 | Позива се на усмени део испита | |
| Утвић Наташа | 14 | 2 | 3 | 13 | 32 | Позива се на усмени део испита | |
| Тодић Александра | 10 | 2 | 3 | ||||
| Трајковић Станислава | 14 | 3 | 5 | 17 | 39 | Позива се на усмени део испита | |
| Влаховић Маријана | 11 | 3 | 7 | ||||
| Сталетовић Александра | 18 | 2 | 6 | 11 | 37 | Позива се на усмени део испита | |
| Дугалић Теодора | 12 | 2 | 6 | 12 | 32 | Позива се на усмени део испита | |
| Јокић Мирјана | 0 | 0 | 3 | 10 | 13 | ||
| Пешић Ружа | 12 | 5 | 8 | 16 | 41 | Позива се на усмени део испита | |
| Цветковић Јелена | 10 | 2 | 6 | 11 | 29 | ||
| Стојановић Виолета | 14 | 3 | 6 | 10 | 33 | Позива се на усмени део испита | |
| Јовановић Милан | 11 | 2 | 4 | 14 | 31 | Позива се на усмени део испита | |
| Јовановић Милош | 11 | 2 | 4 | 12 | 29 | ||
| Јовановић Александар | 10 | 2 | 10 | ||||
| Спасић Биљана | 5 | 2 | 7 | 14 | 28 | ||
| Арсић Стефан | 11 | 2 | 6 | 13 | 32 | Позива се на усмени део испита | |
| Петковић Милош | 6 | 2 | 4 | 15 | 27 | ||
| Лазић Анђела | 2 | 1 | 0 | 11 | 14 | ||
| Радовановић Анастасија | 4 | 1 | 9 | ||||
| Ђорђевић Милица | 5 | 1 | 3 | 17 | 26 | ||
| Ђорђевић Анастасија | 4 | 1 | 9 | 19 | 33 | Позива се на усмени део испита | |
| Недељковић Марија | 12 | 2 | 4 | 14 | 32 | Позива се на усмени део испита | |
**** Један рад није потписан.

