КОНАЧНА РАНГ- ЛИСТА
ПРВИ УПИСНИ РОК ШКОЛСКЕ 2021/2022. ГОДИНЕ
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ – СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
Р.бр. | Презиме и име | Бр. бодова из средње школе | Тест 1
Српски језик |
Тест 2
Српска књижевност |
УКУПНО |
Студенти на буџету | |||||
1 | Томашевић В. Јована | 40,00 | 40,00 | 20,00 | 100,00 |
2 | Ковачевић Р. Анђела | 36,88 | 27,50 | 12,00 | 76,38 |
3 | Милосављевић Б. Ана | 38,20 | 26,00 | 9,00 | 73,20 |
4 | Поповић Д. Кристина | 33,02 | 22,00 | 17,50 | 72,52 |
5 | Ђукић Д. Миљана | 35,84 | 22,50 | 12,00 | 70,34 |
6 | Петровић С. Ђина | 36,16 | 25,50 | 8,00 | 69,66 |
7 | Ђоковић М. Ирена | 30,40 | 21,00 | 13,50 | 64,90 |
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ – СРПСКА КЊИЖЕВНОСТ И ЈЕЗИК
Р. бр. | Презиме и име | Бр. бодова из средње школе | Тест 1
Српска књижевност |
Тест 2
Српски језик |
УКУПНО |
Студенти на буџету | |||||
1 | Јанићевић Р. Теодора | 38,26 | 40,00 | 19,00 | 97,26 |
2 | Јанићевић Р. Исидора | 38,38 | 39,00 | 19,00 | 96,38 |
3 | Ђушић М. Анђелија | 37,84 | 40,00 | 14,50 | 92,34 |
4 | Виријевић Н. Верица | 36,30 | 37,00 | 12,00 | 85,30 |
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ – ИСТОРИЈA
Р. бр. | Презиме и име | Бр. бодова из средње школе | Тест 1
Историја |
Тест 2
Општа информисаност |
УКУПНО |
Студенти на буџету | |||||
1 | Лешевић М. Биљана | 40,00 | 30,00 | 21,00 | 91,00 |
2 | Чантрић С. Емилија | 36,40 | 27,00 | 23,00 | 86,40 |
3 | Митровић И. Јован | 36,92 | 21,00 | 25,00 | 82,92 |
4 | Душтинац М. Тарик | 39,62 | 22,00 | 17,00 | 78,62 |
5 | Башчаревић Н. Александар | 26,94 | 27,00 | 15,00 | 69,94 |
6 | Динић Д. Марко | 22,94 | 25,00 | 19,00 | 66,94 |
7 | Јовановић Б. Слободинка | 33,56 | 20,00 | 9,00 | 62,56 |
8 | Поповић А. Немања | 28,50 | 15,00 | 18,00 | 61,50 |
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ – ИСТОРИЈА УМЕТНОСТИ
Р. бр. | Презиме и име | Бр. бодова из средње школе | Тест 1
Историја уметности |
Тест 2
Општа информисаност |
УКУПНО |
Студенти на буџету | |||||
1 | Николић Пантић Д. Катарина | 31,84 | 27,00 | 26,00 | 84,84 |
2 | Ристић Д. Здравко | 20,72 | 24,200 | 21,00 | 65,72 |
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ – ФИЛОЗОФИЈА
Р.бр. | Презиме и име | Бр. бодова из средње школе | Тест 1
Филозофија |
Тест 2
Општа информисаност |
УКУПНО |
Студенти на буџету | |||||
1 | Угљанин М. Ален | 19,00 | 28,00 | 15,00 | 62,00 |
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ – ПЕДАГОГИЈA
Р. бр. | Презиме и име | Бр. бодова из средње школе | Тест 1
Психологија |
Тест 2
Општа информисаност |
УКУПНО |
Студенти на буџету | |||||
1 | Миловановић Б. Теодора | 36,16 | 27,00 | 10,00 | 73,16 |
2 | Богосављевић Г. Сара | 26,06 | 19,00 | 26,00 | 71,06 |
3 | Живковић М. Мирјана | 31,90 | 19,00 | 19,00 | 69,90 |
4 | Милошевић С. Ивана | 27,50 | 18,00 | 23,00 | 68,50 |
5 | Аврамовић М. Марија | 27,02 | 14,00 | 25,00 | 66,02 |
6 | Зубац В. Татјана | 31,52 | 11,00 | 22,00 | 64,50 |
7 | Јаковљевић Б. Милица | 27,80 | 12,00 | 23,00 | 62,80 |
8 | Шубарић Н. Маријана | 31,34 | 18,00 | 13,00 | 62,34 |
9 | Ђорђевић М. Сања | 33,32 | 8,00 | 20,00 | 61,32 |
10 | Миловановић М. Надежда | 25,60 | 16,00 | 19,00 | 60,60 |
11 | Петковић З. Миљан | 24,88 | 21,00 | 14,00 | 59,88 |
12 | Ђокић Р. Николина | 34,48 | 15,00 | 10,00 | 59,48 |
13 | Деновић Б. Анђела | 38,42 | 4,00 | 17,00 | 59,42 |
14 | Зарковић С. Марија | 32,18 | 8,00 | 19,00 | 59,18 |
15 | Губеринић П. Миа | 24,04 | 18,00 | 17,00 | 59,04 |
16 | Елези Ћ. Кадира | 28,82 | 18,00 | 9,00 | 55,82 |
17 | Божовић Б. Бојана | 29,44 | 13,00 | 11,00 | 53,44 |
18 | Фићовић З. Сара | 21,68 | 10,00 | 21,00 | 52,68 |
19 | Сељмани Е. Сара | 29,02 | 13,00 | 10,00 | 52,02 |
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ – ПСИХОЛОГИЈA
Р. бр. | Презиме и име | Бр. бодова из средње школе | Тест 1
Психологија |
Тест 2
Општа информисаност |
УКУПНО |
Студенти на буџету | |||||
1 | Драшковић Н. Ксенија | 35,30 | 22,00 | 22,00 | 79,30 |
2 | Вељовић М. Вељко | 34,34 | 26,00 | 18,00 | 78,34 |
3 | Јоксимовић Р. Марија | 33,76 | 24,00 | 20,00 | 77,76 |
4 | Томић Д. Анита | 37,18 | 23,00 | 17,00 | 77,18 |
5 | Бантулић Ж. Невена | 32,62 | 25,00 | 18,00 | 75,62 |
6 | Ничић М. Јован | 37,10 | 16,00 | 20,00 | 73,10 |
7 | Миленковић Д. Емилија | 36,44 | 22,00 | 14,00 | 72,44 |
8 | Захаријевић А. Анастасија | 34,14 | 25,00 | 13,00 | 72,14 |
9 | Марјановић С. Ана | 35,88 | 20,00 | 16,00 | 71,88 |
10 | Рахмани А. Адиса | 39,08 | 14,00 | 18,00 | 71,08 |
11 | Радуловић М. Драгана | 34,64 | 18,00 | 17,00 | 69,64 |
12 | Ивић С. Александра | 30.42 | 20,00 | 17,00 | 67,42 |
13 | Динић М. Миљана | 35,30 | 17,00 | 15,00 | 67,30 |
14 | Васић Г. Александра | 39,12 | 17,00 | 11,00 | 67,12 |
15 | Милановић Љ. Анастасија | 37,14 | 16,00 | 13,00 | 66,14 |
16 | Стојковић Г. Теодора | 36,56 | 16,00 | 13,00 | 65,56 |
17 | Добросављевић П. Марија | 40,00 | 9,00 | 13,00 | 62,00 |
18 | Живић А. Лидија | 36,40 | 10,00 | 15,00 | 61,40 |
19 | Јовановић И. Катарина | 34,24 | 12,00 | 15,00 | 61,24 |
20 | Сулејмани А. Еллса | 38,14 | 10,00 | 12,00 | 60,14 |
21 | Вучићевић С. Марија | 32,68 | 14,00 | 13,00 | 59,68 |
22 | Османи Р. Лејла | 33,14 | 11,00 | 15,00 | 59,14 |
23 | Ибрахимовић М. Ирма | 31,18 | 11,00 | 16,00 | 58,18 |
24 | Ристић В. Нађа | 20,48 | 19,00 | 14,00 | 53,48 |
25 | Морача Н. Милена | 30,38 | 8,00 | 15,00 | 53,38 |
26 | Панић Д. Велимир | 30,82 | 11,00 | 11,00 | 52,82 |
Студенти који се сами финансирају | |||||
27 | Поповић Д. Тијана | 31,66 | 10,00 | 10,00 | 51,66 |
28 | Милић Б. Анастасија | 33,36 | 7,00 | 11,00 | 51,36 |
29 | Губеринић Д. Мартина | 26,92 | 14,00 | 10,00 | 50,92 |
30 | Лика з. Анита | 31,80 | 10,00 | 9,00 | 50,80 |
31 | Рајовић Т. Кристина | 33,38 | 7,00 | 10,00 | 50,38 |
32 | Јовановић Д. Милица | 33,84 | 11,00 | 4,00 | 48,84 |
33 | Стојковић С. Милица | 30,26 | 7,00 | 11,00 | 48,26 |
34 | Илић Р. Анастасија | 36,90 | 4,00 | 7,00 | 47,90 |
35 | Станишић С. Василија | 30,70 | 5,00 | 11,00 | 46,70 |
36 | Митровић З. Младена | 26,54 | 8,00 | 12,00 | 46,54 |
37 | Крстичић С. Анастасија | 26,56 | 6,00 | 12,00 | 44,56 |
38 | Виријевић Ж. Анђела | 24,94 | 10,00 | 9,00 | 43,94 |
39 | Шулкић Н. Николина | 24,06 | 8,00 | 11,00 | 43,06 |
40 | Столић У. Јелена | 23,82 | 4,00 | 15,00 | 42,82 |
41 | Петронић В. Василије | 30,22 | 6,00 | 6,00 | 42,22 |
42 | Вучетић С. Милица | 30,90 | 4,00 | 5,00 | 39,90 |
43 | Максимовић М. Миљан | 18,60 | 12,00 | 7,00 | 37,60 |
44 | Минић Д. Милена | 25,76 | 4,00 | 3,00 | 32,76 |
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ – СОЦИОЛОГИЈA
Р. бр. | Презиме и име | Бр, бодова из средње школе | Тест 1
Социологија |
Тест 2
Општа информисаност |
УКУПНО |
Студенти на буџету | |||||
1 | Недељковић Ж. Данијела | 35,74 | 25,00 | 28,00 | 88,74 |
2 | Хот Р. Илда | 30,92 | 23,00 | 27,00 | 80,92 |
3 | Вуковић М. Анастасија | 33,30 | 23,00 | 20,00 | 76,30 |
4 | Митровић З. Даница | 23,22 | 26,00 | 25,00 | 74,22 |
5 | Стојановић Б. Лука | 32,58 | 20,50 | 19,00 | 72,08 |
6 | Шуаре А. Кабир | 24,32 | 20,00 | 14,00 | 58,32 |
7 | Мирковић Н. Лазар | 24,92 | 13,50 | 18,00 | 56,42 |
8 | Лазаревић Ј. Лазар | 24,88 | 12,50 | 19,00 | 56,38 |
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ – РУСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
Р. бр. | Презиме и име | Бр. бодова из средње школе | Тест 1
Руски језик |
Тест 2
Српски језик |
УКУПНО |
Студенти на буџету | |||||
1 | Јанковић Н. Сања | 32,26 | 24,00 | 15,50 | 71,76 |
2 | Грабовац Д. Николина | 33,20 | 22,00 | 15,00 | 70,20 |
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
Р. бр. | Презиме и име | Бр. бодова из средње школе | Тест 1 Енглески језик | Тест 2
Српски језик |
УКУПНО |
Студенти на буџету | |||||
1 | Станковић В. Милица | 40,00 | 39,00 | 18,00 | 97,00 |
2 | Цукавац Љ. Данијела | 39,74 | 36,00 | 19,50 | 95,24 |
3 | Николчевић Ж. Доротеја | 38,64 | 29,00 | 20,00 | 87,64 |
4 | Васић Д. Алекса | 34,04 | 33,00 | 17,50 | 84,54 |
5 | Бешировић З. Зинадин | 40,00 | 36,00 | 6,50 | 82,50 |
6 | Ђурић Р. Марко | 36,42 | 32,00 | 13,30 | 81,72 |
7 | Маринковић Д. Тамара | 31,12 | 37,00 | 11,00 | 79,12 |
8 | Данијали Е. Елма | 35,14 | 31,00 | 8,50 | 74,64 |
9 | Перовић С. Владимир | 33,70 | 31,00 | 9,00 | 73,70 |
10 | Станишић Д. Данило | 37,16 | 25,00 | 9,00 | 71,16 |
11 | Ибрахими Џ. Амила | 28,74 | 31,00 | 10,80 | 70,54 |
12 | Алексић Д. Јован | 26,48 | 35,00 | 8,00 | 69,48 |
13 | Миљковић Г. Саша | 33,30 | 29,00 | 7,00 | 69,30 |
14 | Антић Б. Иван | 26,16 | 35,00 | 8,00 | 69,16 |
15 | Антић Б. Николија | 27,46 | 31,00 | 9,00 | 67,46 |
16 | Ранђеловић Д. Милан | 23,80 | 33,00 | 9,80 | 66,60 |
17 | Живковић М. Теодора | 33,58 | 20,00 | 12,30 | 65,88 |
18 | Васиљевић М. Анђела | 26,86 | 33,00 | 6,00 | 65,86 |
19 | Аксентијевић М. Катарина | 30,58 | 28,00 | 6,50 | 65,08 |
20 | Филић Г. Кристина | 26,94 | 30,00 | 3,00 | 59,94 |
21 | Танасковић З. Анђела | 27,26 | 23,00 | 9,00 | 59,26 |