КОНАЧНА РАНГ- ЛИСТА
ДРУГИ УПИСНИ РОК ШКОЛСКЕ 2021/2022. ГОДИНЕ
УПИС ЈЕ 6. И 7. СЕПТЕМБРА (ПОНЕДЕЉАК И УТОРАК)
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ – СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
Р.бр. | Презиме и име | Бр. бодова
из средње школе |
Тест 1
Српски језик |
Тест 2
Српска књижевност |
УКУПНО |
Буџет | |||||
1 | Стевановић Г. Аница | 21,96 | 30,00 | 7,00 | 58,96 |
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ – ИСТОРИЈA
Р. бр. | Презиме и име | Бр. бодова из средње школе | Тест 1
Историја |
Тест 2
Општа информис. |
УКУПНО |
Буџет | |||||
1 | Миловановић А. Ранко | 40,00 | 19,00 | 21,00 | 80,00 |
2 | Митић С. Тешман | 38,00 | 20,00 | 20,00 | 78,00 |
3 | Живић Р. Јована | 23,80 | 24,00 | 21,00 | 68,80 |
4 | Митић С. Богдан | 27,30 | 22,00 | 13,00 | 62,30 |
5 | Љајић Џ. Алмир | 28,38 | 14,00 | 10,00 | 52,38 |
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ – ИСТОРИЈА УМЕТНОСТИ
Р.бр. | Презиме и име | Бр. бодова из средње школе | Тест 1
Филозофија |
Тест општа 2 информисаност | УКУПНО |
Буџет | |||||
1 | Милошевић Љ. Игор | 25,14 | 25,00 | 19,00 | 69,14 |
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ – ПЕДАГОГИЈA
Р. бр. | Презиме и име | Бр. бодова
из средње школе |
Тест 1
Психолог- ија |
Тест 2
Општа информ. |
УКУПНО |
Буџет | |||||
1 | Гапић Д. Теодора | 38,00 | 28,00 | 22,00 | 88,00 |
2 | Јовановић М. Јована | 38,22 | 16,00 | 23,00 | 77,22 |
3 | Томашевић А. Стефан | 29,04 | 14,00 | 28,00 | 71,04 |
4 | Хоџић О. Вилдана | 37,16 | 9,00 | 12,00 | 58,16 |
5 | Максимовић М. Миљан | 37,60 | 10,00 | 9,00 | 56,60 |
6 | Јелић З. Ана | 30,50 | 10,00 | 14,00 | 54,50 |
7 | Јевтић Д. Ђорђе | 23,98 | 10,00 | 19,00 | 52,98 |
Самофинансирање | |||||
8 | Абдула А. Мергин | 23,42 | 10,00 | 18,00 | 51,42 |
9 | Столић У.Јелена | 23,82 | 8,00 | 16,00 | 47,82 |
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ – ПСИХОЛОГИЈA
Р. бр. | Презиме и име | Бр. бодова из средње школе | Тест 1
Психологи ја |
Тест 2
Општа информис. |
УКУПНО |
Самофинансирање | |||||
1 | Николић М. Милица | 34,62 | 28,00 | 21,00 | 83,62 |
2 | Димитријевић Д. Милица | 39,48 | 23,00 | 21,00 | 83,48 |
3 | Савковић Д. Милена | 35,34 | 21,00 | 19,00 | 75,34 |
4 | Марковић В. Алекса | 31,14 | 26,00 | 15,00 | 72,14 |
5 | Михајловић С. Исидора | 37,44 | 19,00 | 14,00 | 70,44 |
6 | Еровић Б. Анета | 32,02 | 19,00 | 14,00 | 65,02 |
7 | Радовановић Љ. Предраг | 36,46 | 7,00 | 19,00 | 62,46 |
8 | Миленковић С. Александра | 39,24 | 9,00 | 13,00 | 61,24 |
9 | Живковић Р. Милица | 36,96 | 9,00 | 10,00 | 55,96 |
10 | Турковић Л. Ивана | 31,00 | 11,00 | 10,00 | 52,00 |
11 | Ђурић Б. Анђелија | 27,68 | 9,00 | 14,00 | 50,68 |
12 | Keцман М. Јован | 27,42 | 7,00 | 16,00 | 50,42 |
13 | Васић Д. Ања | 29,12 | 10,00 | 11,00 | 50,12 |
14 | Павловић Д. Кристина | 24,18 | 7,00 | 6,00 | 37,18 |
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ – СОЦИОЛОГИЈA
Р. бр. | Презиме и име | Бр, бодова
из средње школе |
Тест 1
Социологија |
Тест 2
Општа информис. |
УКУПНО |
Буџет | |||||
1 | Зафировић С. Јован | 27,98 | 17,00 | 19,00 | 65,98 |
2 | Виријевић М. Марко | 25,74 | 20,05 | 21,00 | 67,24 |
3 | Шиљеговић Д. Јелена | 34,56 | 17,00 | 22,00 | 73,56 |
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ – РУСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
Р. бр. | Презиме и име | Бр. бодова
из средње школе |
Тест 1
Руски језик |
Тест 2
Српски језик |
УКУПНО |
Буџет | |||||
1 | Андријевић Н. Борка | 36,66 | 13,00 | 60,16 |
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
Р. бр. | Презиме и име | Бр. бодова из средње школе | Тест 1 Енглески језик | Тест 2
Српски језик |
УКУПНО |
Буџет | |||||
1 | Оташевић С. Данило | 36,70 | 32,00 | 14,00 | 82,70 |
2 | Станојевић М. Мина | 35,08 | 32,00 | 13,25 | 80,33 |
3 | Петровић М. Катарина | 38,94 | 29,00 | 10,50 | 78,44 |
4 | Пекић Р. Љиљана | 35,66 | 20,00 | 10,00 | 65,66 |
5 | Живковић В. Анђела | 24,74 | 27,00 | 2,50 | 54,24 |