Коначна ранг-листа за упис на докторске академске студије школске 2021/2022. године у првом уписном року:
ДАС Језик и књижевност
Р. бр. | Име и презиме | Просечна оцена | Скор успеха студија | Научн. резулт. | Пријемни испит | Укупно | ||
ОАС | МАС | Писмени | Усмени | |||||
1. | Милановић Маријана* | 9.09 | 9.71 | 9.40 | / | 0.5 | 0.8 | 10.70 |
2. | Митић Дијана | 8.60 | 9.33 | 8.96 | / | 0.6 | 0.8 | 10.36 |
3. | Јелена Стевовић Ратковић | 8.21 | / | 8.21 | / | 0.7 | 0.8 | 9.71 |
ДАС Историја
Р. бр. | Име и презиме | Просечна оцена | Скор успеха студија | Научн. резулт. | Пријемни испит | Укупно | ||
ОАС | МАС | Писмени | Усмени | |||||
1. | Коматовић Стеван | 8.47 | 8.71 | 8.59 | / | 0.7 | 0.8 | 10.09 |
2. | Димић Маја | 8.35 | / | 8.35 | / | 0.7 | 0.8 | 9.85 |
ДАС Педагогија
Р. бр. | Име и презиме | Просечна оцена | Скор успеха студија | Научн. резулт. | Пријемни испит | Укупно | ||
ОАС | МАС | Писмени | Усмени | |||||
1. | Милица Милошевић | 8.41 | 9.17 | 8.79 | / | 0.7 | 0.8 | 10.29 |