КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА – ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
ПРВИ УПИСНИ РОК ШКОЛСКЕ 2019/20. ГОДИНЕ
Студијски програм Социологија
Р. бр. | Име и презиме | Скор успеха студија | Научн. резулт. | Пријемни испит | Укупно | |
Писмени | Усмени | |||||
1. | Александра Богосављевић | 9,03 | 0,90 | 0,70 | 0,60 | 11,23 |
2. | Невена Настић | 8,11 | 0,80 | 0,70 | 0,60 | 10,21 |
Студијски програм Историја
Р. бр. | Име и презиме | Скор успеха студија | Научн. резулт. | Пријемни испит | Укупно | |
Писмени | Усмени | |||||
1. | Смиља Влаовић | 8,65 | 0,30 | 0,50 | 0,60 | 10,05 |
2. | Александар Вујовић | 8,45 | 0,30 | 0,50 | 0,60 | 9,85 |
3. | Весна Милојевић | 8,22 | 0,10 | 0,50 | 0,60 | 9,42 |
Студијски програм Педагогија
Р. бр. | Име и презиме | Скор успеха студија | Научн. резулт. | Пријемни испит | Укупно | |
Писмени | Усмени | |||||
1. | Александра Андрић | 9,18 | 0,80 | 0,70 | 0,70 | 11,38 |
2. | Моника Михаиловић | 9,01 | 0,00 | 0,70 | 0,70 | 10,41 |
Студијски програм Језик и књижевност
Р. бр. | Име и презиме | Скор успеха студија | Научн. резулт. | Пријемни испит | Укупно | |
Писмени | Усмени | |||||
1. | Миљана Ђоровић | 9,51 | 0,10 | 0,80 | 0,80 | 11,21 |
2. | Јована Николић | 9,62 | 0,10 | 0,70 | 0,70 | 11,12 |
3. | Катарина Савковић | 9,70 | 0,00 | 0,70 | 0,70 | 11,10 |
4. | Веселин Петровић | 8,61 | 0,86 | 0,60 | 0,60 | 10,67 |
5. | Маријана Стојковић | 8,99 | 0,00 | 0,70 | 0,70 | 10,39 |
6. | Радмила Костић | 9,17 | 0,00 | 0,60 | 0,60 | 10,37 |
Обавештење: Упис примљених кандидата биће 4, 5. и 6. новембра 2018. године, у канцеларији број 18 у периоду од 09:00 до 13:00 часова.