КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА – МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
ДРУГИ УПИСНИ РОК ШКОЛСКЕ 2019/20. ГОДИНЕ
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ – ПЕДАГОГИЈA
| Редни број | Презиме и име | Укупно бодова |
| 1. | Плојовић Илма* | 8,52 |
| 2. | Стефановић Татјана* | 7,72 |
| 3. | Зафировић Александар* | 7,63 |
| 4. | Бељић Даница | 7,18 |
| 5. | Ристовић Миљан | 6,48 |
| 6. | Компировић Ружица | 6,07 |
| 7. | Дељевић Адела | 5,70 |
* Студент је полагао диференцијални испит
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ – ПСИХОЛОГИЈA
| Редни број | Презиме и име | Укупно бодова |
| 1. | Живковић Тијана | 9,40 |
| 2. | Милошевић Павле | 9,25 |
| 3. | Багаш Милосава | 8,70 |
| 4. | Љајић Ениса | 8,00 |
| 5. | Здравковић Марија | 7,96 |
| 6. | Крстић Тамара | 7,91 |
| 7. | Ђорђевић Миљана | 7,69 |
| 8. | Аљовић Денаба | 7,48 |
| 9. | Ћућиловић Јована | 7,46 |
| 10. | Станковић Сања | 7,13 |
| 11. | Зорић Кристина | 6,84 |
| 12. | Јевтић Слађана | 6,80 |
| 13. | Тајић Маријана | 6,77 |
| 14. | Лазаревић Драгана | 6,71 |
| 15. | Костадинов Анђела | 6,55 |
| 16. | Милићевић Тијана | 6,52 |
| 17. | Милошевић Милена | 6,11 |
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ – СОЦИОЛОГИЈA
| Редни број | Презиме и име | Укупно бодова |
| 1. | Стојковић Милан* | 8,13 |
| 2. | Величковић Бојана | 7,31 |
| 3. | Савић Слободанка | 7,27 |
* Студент је полагао диференцијални испит
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ – ИСТОРИЈA
| Редни број | Презиме и име | Укупно бодова |
| 1. | Савић Радован | 8,42 |
| 2. | Прељевић Ајша | 8,39 |
| 3. | Радовановић Ана | 7,93 |
| 4. | Рачић Милош | 7,40 |
| 5. | Ђорђевић Марта | 7,36 |
| 6. | Ђорђевић Мирјана | 7,17 |
| 7. | Васић Милош | 7,05 |
| 8. | Маликовић Балша | 7,05 |
| 9. | Хаџибулић Суад | 6,98 |
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ – СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
| Редни број | Презиме и име | Укупно бодова |
| 1. | Радомировић Данијела | 8,57 |
| 2. | Митић Јелена | 7,47 |
| 3. | Граблин Антон* | 7,00 |
| 4. | Ђокић Јелена | 6,76 |
| 5. | Радовановић Милена | 6,64 |
| 6. | Ивановић Маја | 6,47 |
* Студент је полагао диференцијални испит
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ – СРПСКA КЊИЖЕВНОСТ И ЈЕЗИК
| Редни број | Презиме и име | Укупно бодова |
| 1. | Јекић Сара | 8,94 |
| 2. | Милентијевић Марина | 6,89 |
| 3. | Величанин Слободан | 5,80 |
| 4. | Радовић Анђелија | 5,70 |
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
| Редни број | Презиме и име | Укупно бодова |
| 1. | Недељковић Маја | 9,24 |
| 2. | Ђукић Семина | 8,80 |
| 3. | Вуканић Босиљка | 8,61 |
| 4. | Цветановић Миљана | 6,75 |
| 5. | Милојевић Благица | 6,66 |
| 6. | Милићевић Марина | 6,28 |
| 7. | Утвић Дејан | 6,28 |



