OBAVEŠTENJE: AKO ŽELE STUDENTI MOGU POGLEDATI SVOJE KOLOKVIJUME U UTORAK 04. DECEMBRA U 14:00 ILI U PONEDELJAK 17. DECEMBRA U 19:30
| Rezultati 1. kolokvijuma iz Psihologije opažanja, decembar 2018. | ||||||||
| ime i prezime | poeni | ocena | ime i prezime | poeni | ocena | |||
| Andrić S. Jovana | 7 | pao/la | Miletić D. Ana | 18 | položio/la | |||
| Arsenijević D. Mihajlo | 6 | pao/la | Milojević D. Jovana | 9 | pao/la | |||
| Baljošević S. Kristina | 8 | pao/la | Nasković I. Aleksandra | 3 | pao/la | |||
| Bekrić D. Ivana | 9 | pao/la | Nedeljković R. Milica | 7 | pao/la | |||
| Brkić M. Dušica | 3 | pao/la | Ordić B. Marija | 4 | pao/la | |||
| Cvetković A. Anđela | 5 | pao/la | Paunović D. Ivona | 4 | pao/la | |||
| Drmanac G. Filip | 7 | pao/la | Perić R. Kristina | 6 | pao/la | |||
| Đurđević V. Lazar | 6 | pao/la | Simanić Z. Borivoj | 11 | položio/la | |||
| Gerić R. Jovana | 7 | pao/la | Spasojević Marija | 6 | pao/la | |||
| Jovanović S. Petar | 10 | pao/la | Sretović S. Ivana | 7 | pao/la | |||
| Kostić D. Nikola | 8 | pao/la | Stanković Lj. Ivana | 10 | pao/la | |||
| Lacić I. Nađa | 5 | pao/la | Starovlah S. Andrijana | 11 | položio/la | |||
| Laković R. Jelena | 13 | položio/la | Stašić M. Damjan | 8 | pao/la | |||
| Marković LJ. Milena | 3 | pao/la | Tasić Z. Aleksandra | 9 | pao/la | |||
| Mihajlović R. Viktorija | 11 | položio/la | Vasić S. Andrijana | 3 | pao/la | |||
| Milanović S. Ivana | 17 | položio/la | Zafirović D. Jelena | 8 | pao/la | |||

