Наставни предмет: Педагошка психологија
Колоквијум 2
Датум: мај 2018
Максималан број поена: 25,5
За пролаз неопходно 50% (12,5, п)
Презиме и име | Индекс | Поени | Оцена |
Зорнић Ријад | 371 | 15,5 | 7 |
Симић Андријана | 366/16 | 15 | 7 |
Ђорђевић Јулија | 379/16 | 14,5 | 6 |
Спасић Миљана | 370/16 | 14 | 6 |
Машић Марија | 364/16 | 14 | 6 |
Симић Кристина | 354/16 | 14 | 6 |
Јеринић Драгана | 353/16 | 13,5 | 6 |
Тасић Маја | 352/16 | 13 | 6 |
Максимовић Марија | 356/16 | 11,5 | 5 |
Којић Милица | 342/16 | 11 | 5 |
Николић Александра | 374/16 | 10 | 5 |
Наставник:
про. др Душан Ранђеловић
Сарадник:
Кристина Ранђеловић