Катедра: Педагогија
Наставни предмет: Педагошка психологија
Колоквијум 1
Датум: април 2018
Максималан број поена: 28
За пролаз неопходно 50%
| Презиме и име | индекс | бодови | оцена |
| Дурутовић Кристина | 372/16 | 15 | 6 |
| Ђорђевић Јулија | 379/16 | 14 | 6 |
| Риjад Зорнић | 371/16 | 11.5 | 5 |
| Тасић Маја | 352/16 | 9 | 5 |
| Максимовић Марија | 356/16 | 8 | 5 |
| Павловић Марија | 345/16 | 4.5 | 5 |
| Спалевић Катарина | 375/16 | 4.5 | 5 |
| Шутрак Ерида | – | 3.5 | 5 |
| Спасић Миљана | 370/16 | 1.5 | 5 |
| Јовановић Милош | 311/15 | 0 | 5 |
| Костић Катарина | 365/16 | 0 | 5 |
Професор:
проф. др Душан Ранђеловић
Сарадник:
Кристина Ранђеловић

