Резултати испита у априлском року 2016.
Шифра – предмет ЕНОС12 Увод у студије енглеског језика 2016.
Наставник Проф. др Драгана Спасић
| Студент | Број поена (оцена) |
| Вуканић Д. Босиљка | 67 (7) |
| Божовић П. Драгана | 54 (6) |
| Поповић Г. Лазар | 51 (6) |
| Петровић М. Огњен | 51 (6) |
| Милосављевић Алекса | 45 (5) |
| Стојиљковић Б. Александар | 44 (5) |
| Спалевић З. Наталија | 43 (5) |
| Миловић Д. Драгана | 40 (5) |
| Радојичић Г. Оља | 38 (5) |
| Алексић Д. Алекса | 38 (5) |
| Мишић М. Јелена | 35 (5) |
| Николић С. Катарина | 31 (5) |
| Витковић Б. Кристина | 31 (5) |
| Радојевић Никола | 30 (5) |
| Денић Д. Ивана | 28 (5) |
| Станојевић З. Милена | 26 (5) |
| Нојић З. Марија | 26 (5) |
| Станковић Б. Костадин | 25 (5) |
| Мандушић С. Нина | 23 (5) |
| Радивојевић Р. Кристина | 21 (5) |
| Стајић Јелена | 18 (5) |
| Симијоновић Стојан | 18 (5) |
| Јовановић М. Анђела | 15 (5) |

