Коначна ранг-листа
Други уписни рок школске 2021/2022. године
Докторске академске студије
Језик и књижевност
| Р. бр. | Име и презие | Просечна оцена | Скор успеха студија | Научн. резулт. | Пријемни испит | Укупно | ||
| ОАС | МАС | Писмени | Усмени | |||||
| Буџет | ||||||||
| 1. | Анђела Костић Минић | 8,00 | / | 8,00 | / | 0,4 | 0,8 | 9,2 |
Историја
| Р. бр. | Име и презиме | Просечна оцена | Скор успеха студија | Научн. pезул. | Пријемни испит | Укупно | ||
| ОАС | МАС | Писмени | Усмени | |||||
| Самофинансирање | ||||||||
| 1. | Филип Вучетић | 8,58 | 9,00 | 8,79 | 0,4 | 0,7 | 0,8 | 10,69 |
Педагогија
| Р. бр. | Име и презиме | Просечна оцена | Скор успеха студија | Научнирезул. | Пријемни испит | Укупно | ||
| ОАС | МАС | Писмени | Усмени | |||||
| Самофинансирање | ||||||||
| 1. | Катарина Вељковић | 8,53 | 9,56 | 8,94 | / | 0,7 | 0,8 | 10,44 |
Социологија
| Р. бр. | Име и презиме | Просечна оцена | Скор успеха студија | Научн. резул. | Пријемни испит | Укупно | ||
| ОАС | МАС | Писмени | Усмени | |||||
| Буџет | ||||||||
| 1. | Сања Анђелковић * | 8,25 | 9,80 | 9,02 | / | 0,5 | 0,5 | 10,02 |
| Самофинансирање | ||||||||
| 2. | Милена Шљивић* | 8,24 | / | 8,24 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 9,94 |



