КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА
Списак бруцоша који су добили смештај у студентском дому
| Р.Б. | ПРЕЗИМЕ И ИМЕ | ПРЕБИВАЛИШТЕ | УСПЕХ | ПРИХОД | ЕНКЛАВЕ | УКУПНО | ДОМ |
| 1 | АНТИЋ ЈЕЛЕНА | ГОРЊЕ КУСЦЕ | 40,00 | 1,00 | 1,00 | 42,00 | 6 |
| 2 | МИЉКОВИЋ МИЛИЦА | КРУШЕВАЦ | 37,60 | 1,00 | 0,00 | 38,60 | 6 |
| 3 | АСЛАНИ МЕЛИСА | ГОРА | 36,32 | 1,00 | 1,00 | 38,32 | 1 |
| 4 | ДИБРАНИ МАРИЈА | КРАЉЕВО | 34,80 | 1,00 | 0,00 | 35,80 | 1 |
| 5 | ВУКОВИЋ ИВА | КРАГУЈЕВАЦ | 29,68 | 1,00 | 0,00 | 30,68 | 6 |
| 6 | ТЕЛЕЧКИ ЛАЗА | НОВИ САД | 27,28 | 1,00 | 0,00 | 28,28 | 6 |
| 7 | ВУРАН ЕЛМИН | ГОРА | 25,60 | 1,00 | 1,00 | 27,60 | 1 |
| 8 | ПРОДАНОВИЋ МАРИЈА | БЕОГРАД | 24,40 | 1,00 | 0,00 | 25,40 | 1 |
| 9 | ВЕЛИЧИЋ ОЛИВЕРА | КРАЉЕВО | 22,24 | 1,00 | 0,00 | 23,24 | 1 |
| 10 | АНТОВИЋ СТЕФАНА | КРАЉЕВО | 21,28 | 1,00 | 0,00 | 22,28 | 1 |
| — | —————————— | —————— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 11 | ПЕШИЋ МИЛИЦА | КОС. КАМЕНИЦА | 40,00 | 1,00 | 1,00 | 42,00 | 6 |
| 12 | СИМИЋ ЈОВАНА | ПАСЈАНЕ | 40,00 | 1,00 | 1,00 | 42,00 | 6 |
| 13 | ЂУРИЋ ТАМАРА | ИСТОК | 40,00 | 1,00 | 1,00 | 42,00 | 6 |
| 14 | СТОЈКОВИЋ МИЛИЦА | ГРАЧАНИЦА | 40,00 | 1,00 | 1,00 | 42,00 | 6 |
| 15 | ПЕТРОВИЋ КАТАРИНА | ГРАЧАНИЦА | 39,44 | 1,00 | 1,00 | 41,44 | 6 |
| 16 | ЈОВАНОВИЋ СМИЉАНА | ЛИПЉАН | 39,36 | 1,00 | 1,00 | 41,36 | 6 |
| 17 | СТАНОЈЕВИЋ ЛАЗАР | ПЛЕМЕТИНА | 39,20 | 1,00 | 1,00 | 41,20 | 6 |
| 18 | ЦВЕТКОВИЋ СТЕФАН | ГЊИЛАНЕ | 39,20 | 1,00 | 1,00 | 41,20 | 2 |
| 19 | КОЈИЋ ТИЈАНА | СМЕДЕРЕВО | 39,52 | 1,00 | 0,00 | 40,52 | 1 |
| 20 | КОВАЧЕВИЋ ДРАГАН | ГЊИЛАНЕ | 38,00 | 1,00 | 1,00 | 40,00 | 2 |
| 21 | РАДОСАВЉЕВИЋ КРИСТИНА | СОЧАНИЦА | 38,48 | 1,00 | 0,00 | 39,48 | 1 |
| 22 | НИКОЛИЋ НИКОЛИНА | СЕВЦЕ | 37,36 | 1,00 | 1,00 | 39,36 | 1 |
| 23 | ДИМИЋ НИКОЛИЈА | ГОРЊЕ КУСЦЕ | 37,04 | 1,00 | 1,00 | 39,04 | 1 |
| 24 | ЦЕРОВИНА МИЛИЦА | БАБИН МОСТ | 36,96 | 1,00 | 1,00 | 38,96 | 1 |
| 25 | КОВАЧЕВИЋ АЛЕКСАНДАР | СРБИЦА | 35,68 | 1,00 | 1,00 | 37,68 | 1 |
| 26 | СТОЈКОВИЋ ЈЕЛЕНА | БОР | 37,68 | 0,00 | 0,00 | 37,68 | 1 |
| 27 | ГВОЗДЕНОВИЋ КРИСТИНА | НОВИ ПАЗАР | 36,64 | 1,00 | 0,00 | 37,64 | 1 |
| 28 | ТРАЈКОВИЋ ИВАНА | БАБИН МОСТ | 35,36 | 1,00 | 1,00 | 37,36 | 1 |
| 29 | РИСТИЋ АНДРИЈАНА | БАБИН МОСТ | 35,20 | 1,00 | 1,00 | 37,20 | 1 |
| 30 | СТАМЕНКОВИЋ АНДРИЈАНА | ЛЕСКОВАЦ | 35,92 | 1,00 | 0,00 | 36,92 | 1 |
| 31 | КРСТИЋ АНЂЕЛА | ЛИПЉАН | 34,88 | 1,00 | 1,00 | 36,88 | 1 |
| 32 | МИЛОШЕВИЋ КАТАРИНА | ЧАЧАК | 35,68 | 1,00 | 0,00 | 36,68 | 1 |
| 33 | ЂУРИНАЦ МИЛИЦА | ШТРПЦЕ | 34,08 | 1,00 | 1,00 | 36,08 | 1 |
| 34 | ЈОРГАЧИЈЕВИЋ САРА | НИШ | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 1 |
| 35 | СТЕВИЋ АЛЕКСАНДРА | КРАГУЈЕВАЦ | 34,64 | 1,00 | 0,00 | 35,64 | 1 |
| 36 | ПАНТОВИЋ НЕВЕНА | КРАЉЕВО | 34,40 | 1,00 | 0,00 | 35,40 | 1 |
| 37 | СТОЈКОВИЋ КАТАРИНА | ГЊИЛАНЕ | 33,36 | 1,00 | 1,00 | 35,36 | 1 |
| 38 | ДАБЕТИЋ САЊА | БЕРАНЕ | 34,08 | 1,00 | 0,00 | 35,08 | 1 |
| 39 | НЕДЕЉКОВИЋ АНЂЕЛА | КОСОВО ПОЉЕ | 32,72 | 1,00 | 1,00 | 34,72 | 1 |
| 40 | СИМИЋ ЈЕЛЕНА | ПАСЈАНЕ | 32,40 | 1,00 | 1,00 | 34,40 | 1 |
| 41 | ДИКИЋ МИЉАНА | ПРИЛУЖЈЕ | 32,16 | 1,00 | 1,00 | 34,16 | 1 |
| 42 | НИШАВИЋ ВЕЉКО | ПРОКУПЉЕ | 33,12 | 1,00 | 0,00 | 34,12 | 1 |
| 43 | ТРАЈКОВИЋ АНЂЕЛА | СУШИЦА | 32,00 | 1,00 | 1,00 | 34,00 | 1 |
| 44 | АНТИЋ МИЉАНА | ВРАЊЕ | 32,92 | 1,00 | 0,00 | 33,92 | 1 |
| 45 | ШАБИЋ АНЂЕЛА | ЛИПЉАН | 31,76 | 1,00 | 1,00 | 33,76 | 1 |
| 46 | ПРЛИНЧЕВИЋ БОЈАНА | ЛИПЉАН | 31,60 | 1,00 | 1,00 | 33,60 | 1 |
| 47 | ЈОКАНОВИЋ ГОЈКО | С. ПАЛАНКА | 32,60 | 1,00 | 0,00 | 33,60 | 1 |
| 48 | ПЕРОВИЋ ТИЈАНА | ЗУБИН ПОТОК | 32,52 | 1,00 | 0,00 | 33,52 | 1 |
| 49 | ГАШИЋ КСЕНИЈА | КРАГУЈЕВАЦ | 32,40 | 1,00 | 0,00 | 33,40 | 1 |
| 50 | ВАНИЋ ГОРДАНА | ДОЊА БРЊИЦА | 31,28 | 1,00 | 1,00 | 33,28 | 1 |
| 51 | ПЕРОВИЋ АНЂЕЛА | ЗУБИН ПОТОК | 32,20 | 1,00 | 0,00 | 33,20 | 1 |
| 52 | КОСТИЋ НЕМАЊА | УГЉАРЕ | 31,12 | 1,00 | 1,00 | 33,12 | 1 |
| 53 | НЕДЕЉКОВИЋ МИЛЕНА | НОВИ БАДОВАЦ | 31,04 | 1,00 | 1,00 | 33,04 | 1 |
| 54 | ЈОРГАЋЕВИЋ МИХАЈЛО | МЕДВЕЂА | 33,04 | 0,00 | 0,00 | 33,04 | 1 |
| 55 | ЈОВАНОВИЋ МИЛЕНА | ПИРОТ | 32,00 | 1,00 | 0,00 | 33,00 | 1 |
| 56 | МИЛОЈЕВИЋ МИЛИЦА | ЛЕПОСАВИЋ | 32,00 | 1,00 | 0,00 | 33,00 | 1 |
Списак бруцоша који су добили смештај у студентским домовима на основу разматраних и уважених приговора:
| Р.Б. | ПРЕЗИМЕ И ИМЕ | ДОМ |
| 1 | РАШИЋ МИЉАНА | 1 |
| 2 | ИВКОВИЋ ОЛИВЕРА | 1 |
| 3 | СТАЛЕТОВИЋ АЛЕКСАНДАР | 1 |
| 4 | ЧИПЛАК НИНА | 1 |
| 5 | КОВАЧЕВИЋ АЛЕКСАНДРА | 1 |
Комисија:
Јована Шмигић – члан
Милица Марјановић – члан
Александар Ђурић – члан
Марина Николић – члан
Кристина Милутиновић – председник комисије



