Предмет: Увод у педагошку психологију
Наставник: Доц. др Душн Ранђеловић
- 14. децембар. 2015.
Резултати са колоквијума 1
Максимални скор: 25,5 поена
За пролаз неопходно: 13 поена
| бр. индекса | Презиме и име | Поени | Оцена |
| 227/13 | Раденковић Александра | 23,5 | 10 |
| 216/13 | Бацић Теодора | 22,5 | 9 |
| 231/13 | Тасић Милица | 22 | 9 |
| 235/13 | Игњатовић Милена | 21,5 | 9 |
| 244/13 | Радовановић Јована | 21 | 9 |
| 221/13 | Гружић Јована | 20 | 8 |
| 236/13 | Хркаловић Анђела | 19,5 | 8 |
| 275/13 | Раичевић Растко | 13,5 | 6 |
| 240/13 | Ивковић Драган | 12,5 | 6-условно |
| 287/13 | Ристић Бојана | 12,5 | 6-условно |
| 273/13 | Милошевић Миљана | 11,5 | 5 |
| 274/13 | Чукић Анђела | 10 | 5 |
| 275/13 | Миленковић Драгана | 9 | 5 |
| 210/12 | Ђорђевић Ивана | 8 | 5 |
| 63/10 | Арсић Александра | 7,5 | 5 |
| 234/13 | Јевтић Слађана | 7 | 5 |
| 263/13 | Стаменковић Миљан | 7 | 5 |
| 268/13 | Тајић Маријана | 5,5 | 5 |
| 66/4 | Ђорђевић Марта | 5,5 | 5 |
| 256/13 | Лазаревић Аница | 5 | 5 |
| 241/13 | Томић Николија | 3 | 5 |
| 280/13 | Родић Дијана | 2 | 5 |
| – | без имена | 2 | 5 |

