Резултати колоквијума
Kaтедра за психологију
Наставни предмет: Увод у педагошку психологију – КОЛОКВИЈУМ 2
Датум: 09.01.2019.
Максимални бр. бодова: 28
За пролаз неопходно: 14 |
Списак студената који су положили колоквијум:
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ, бр. индекса | БРОЈ ПОЕНА | ОЦЕНА |
Јелена Димитријевић, 430/16 | 21 | 8 |
Миљана Стајић, 432/16 | 20 | 8 |
Сулејмани Рабит, 379/15 | 17,5 | 7 |
Марија Марковић, 460/16 | 17,5 | 7 |
Исидора Николић, 418/16 | 14,5 | 6 |
Теодора Павићевић, 428/16 | 14 | 6 |
Далибор Трајковић, 423/16 | 4 | 5 |
Хадис Шерифи | 1 | 5 |
Лазар Милојевић, 441/16 | 0 | 5 |
Наставник: проф. др Душан Ранђеловић
Сарадник : Кристина Ранђеловић
Резултати колоквијума
Kaтедра за психологију
Наставни предмет: Увод у педагошку психологију – КОЛОКВИЈУМ 1
Датум: 05.12.2018.
Максимални бр. бодова: 26,5
За пролаз неопходно: 13,5 |
Списак студената који су положили колоквијум:
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ, бр. индекса | БРОЈ ПОЕНА | ОЦЕНА |
Јелена Димитријевић, 430/16 | 22,5 | 9 |
Милјана Стајић, 432/16 | 19,5 | 8 |
Белма Ајвази, | 19 | 8 |
Марија Марковић, 460/16 | 17 | 7 |
Рабит Сулејмани, 379/15 | 15 | 6 |
Исидора Николић, 418/16 | 14 | 6 |
Далибор Трајковић, 423/16 | 12,5 | 6-условно |
Христина Томашевић, 514/17 | 12,5 | 6- условно |
Теодораа Павићевић, 428/16 | 12 | 5 |
Филип Пајић, 435/16 | 11 | 5 |
Хадис Шерифи, 445/16 | 10,5 | 5 |
Надица Денић, 304/14 | 10 | 5 |
Драгана Тасић, 359/15 | 10 | 5 |
Л. Милојевић, 441/16 | 9,5 | 5 |
Сања Радовановић, 443/16 | 8 | 5 |
Ивана Пауновић, 358/15 | 8,5 | 5 |
Хатиџа Ељами,243/13 | 5,5 | 5 |
Никола Петровић, 456/16 | 3 | 5 |
Наставник: проф. др Душан Ранђеловић
Сарадник : Кристина Ранђеловић