СТАРА СРПСКА КЊИЖЕВНОСТ 1
КАТЕДРЕ ЗА СРПСКУ КЊИЖЕВНОСТ И ЈЕЗИК И СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
ПРЕДИСПИТНЕ ОБАВЕЗЕ
Име и презиме | активност | колоквијум | есеј |
1. Милица Антовић | 10 | 10, 00 | 9 |
2. Јована Богдановић | 10 | 7, 75 | 9 |
3. Немања Ђорђевић | 10 | 7, 25 | 9 |
4. Кристина Живковић | 10 | 10, 00 | 9 |
5. Зорка Прашчевић | 10 | 10, 00 | 10 |
6. Аница Нешић | 10 | 10, 00 | 9 |
7. Кристина Аврамовић | 10 | 4, 25 | 6 |
8. Милена Васић | 10 | 9, 25 | 9 |
9. Јелена Вукадиновић | 10 | 6, 50 | 6 |
10. Ана Мишур | 10 | 8, 75 | 7 |
11. Душан Живковић | 10 | 8, 50 | 8 |
12. Марија Костић | 10 | 9, 00 | 8 |
13. Марија Доганџић | 10 | 8, 75 | 8 |
14. Елмир Алидини | 10 | 6, 50 | 7 |
15. Страхиња Вукша | 10 | 9, 25 | 10 |
16. Маја Тодоровић | 10 | 9, 25 | 9 |
КЊИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦУ
КАТЕДРА ЗА СРПСКУ КЊИЖЕВНОСТ И ЈЕЗИК
ПРЕДИСПИТНЕ ОБАВЕЗЕ
Име и презиме | активност | колоквијум |
1. Марина Живковић | 20 | 20 |
2. Александра Лекић | 20 | 15 |
3. Јелена Ђорђевић | 20 | 12 |
4. Марија Трајковић | 20 | 14 |
5. Милица Петровић | 20 | 18 |
6. Кристина Максимовић | 20 | 18 |
7. Александра Јовановић | 20 | 18 |
Предметни наставник
Доц. др Александра Костић Тмушић