OBAVEŠTENJE: AKO ŽELE STUDENTI MOGU POGLEDATI SVOJE KOLOKVIJUME U UTORAK 20. DECEMBRA U 10:45 ILI U PONEDELJAK 9. JANUARA U 17:00
| Rezultati 1. kolokvijuma iz Psihologije opažanja, decembar 2016. | |||||||||
| ime i prezime | poeni | ocena | ime i prezime | poeni | ocena | ||||
| Ajvazi N. Belma | 7 | 5 | Petrović S. Milica | 3 | 5 | ||||
| Cvetković B Nikola | 5 | 5 | Radojčić D. Jelena | 12 | 6 | ||||
| Čolović D. Tamara | 10 | 5 | Radojević M. Aleksandar | 14 | 7 | ||||
| Dašić Z. Sara | 11 | 6 | Radojković Z. Katarina | 5 | 5 | ||||
| Dimić V. Filip | 11 | 6 | Radosavljević B. Andrijana | 7 | 5 | ||||
| Dimitrijević D. Anastasija | 12 | 6 | Radovanović G. Sanja | 11 | 6 | ||||
| Dimitrijević N. Jelena | 13 | 7 | Ranđelović G. Jelena | 12 | 6 | ||||
| Đorđević M. Kristina | 9 | 5 | Savić N. Emilija | 8 | 5 | ||||
| Ivanović N. Emilija | 13 | 7 | Serafimovski I. Jovana | 13 | 7 | ||||
| Jaćimović D Jovana | 17 | 9 | Sofronijević N. Danilo | 8 | 5 | ||||
| Knežević M. Hristina | 4 | 5 | Stajić J. Miljana | 11 | 6 | ||||
| Krstić H. Kristina | 8 | 5 | Stajić P. Valentina | 7 | 5 | ||||
| Laković R. Jelena | 7 | 5 | Stojanović D. Miljan | 8 | 5 | ||||
| Marjanović R. Natalija | 14 | 7 | Stojković D. Anđela | 11 | 6 | ||||
| Marković M. Marija | 16 | 8 | Stošić G. Natalija | 10 | 5 | ||||
| Marković S. Nevena | 8 | 5 | Šerifi A. Hadis | 10 | 5 | ||||
| Mihajlović G. Petar | 6 | 5 | Tasić Z. Aleksandra | 8 | 5 | ||||
| Milojević G. Lazar | 9 | 5 | Tomić D. Maja | 4 | 5 | ||||
| Nikolić D. Isidora | 14 | 7 | Trajković M. Dalibor | 8 | 5 | ||||
| Pajić S. Filip | 7 | 5 | Vujović R. Saša | 10 | 5 | ||||
| Pavićević Đ. Teodora | 14 | 7 | Živanović Z. Luka | 5 | 5 | ||||
| Petrović B. Nikola | 12 | 6 | Žunić N. Đurđija | 9 | 5 | ||||
| Petrović D. Sofija | 13 | 7 | |||||||

