Наставни предмет: Педагошка психологија
(Нематичне групе: Руски језик, Српски језик, Енглески језик, Сциологија, Иторија, Филозофија, Историја уметности….)
Колоквијум 2
Датум: јануар 2018
Максималан број поена: 23
За пролаз неопходно 50% (11,5п)
| Презиме и име | бр. индекса | поени | оцена |
| Томашевић Александра | 136/15 | 19,5 | 9 |
| Смилић Ивана | 164/15 | 18 | 8 |
| Ђорђевић Ева | 518/16 | 17,5 | 8 |
| Ибраими Рахела | 164/15 | 16,5 | 8 |
| Симић Драгана | 208/15 | 16 | 7 |
| Спасић Данијела | 160/15 | 16 | 7 |
| Радомировић Данијела | 131/15 | 16 | 7 |
| Вучинић Милош | 512/16 | 15 | 7 |
| Михајловић Предраг | 514/16 | 14 | 7 |
| Мирић Сања | 507/16 | 13,5 | 6 |
| Бараћ Анђелка | 504/16 | 13,5 | 6 |
| Јововић Стефан | 513/16 | 12,5 | 6 |
| Ћирковић Милица | 505/16 | 11,5 | 6 |
| Милановић Борко | 487/16 | 8,5 | 5 |
| Поповић Тамара | 524/16 | 8,5 | 5 |
| Пушкић Милица | 499/16 | 7,5 | 5 |
| Михајловић Жељко | 793/16 | 7,5 | 5 |
| Михајловић Тијана | 525/16 | 6,5 | 5 |
| Хајзери Мерима | 500/16 | 6,5 | 5 |
| Тодоровић Маја | 506/16 | 5 | 5 |
| Ристић Милена | 496/16 | 4 | 5 |
| Славковић Милош | 669/17 | 3 | 5 |
| Стојановић Данијел | 502/16 | 1 | 5 |
| Виријевић Александар | 150/14 | 0,5 | 5 |
Наставник:
доц. др Душан Ранђеловић

