ЛЕКСИЧКА СЕМАНТИКА / Резултати колоквијума (мај 2016. год.)
| Ред.
бр. |
СТУДЕНТ | Број
индекса |
Присуство
(макс.10) |
Сем. рад
(макс. 10) |
Колоквијум
(макс. 20) |
Завр. тест
(макс. 60) |
УКУПНО
(макс. 100) |
ОЦЕНА |
| 1. | Антић Марија | 93/09 | 8 | |||||
| 2. | Благојевић Немања | 302/12 | 2 | |||||
| 3. | Бранковић Милутин | 349/13 | 9 | |||||
| 4. | Влашковић Драгана | 284/12 | 3 | |||||
| 5. | Вучинић Марија | 363/13 | 7 | |||||
| 6. | Вучковић Филип | 239/11 | 4 | |||||
| 7. | Доганџић Александра | 357/13 | 8 | |||||
| 8. | Ђукић Благица | 360/13 | 5 | |||||
| 9. | Ивковић Душан | 306/12 | 5 | |||||
| 10. | Илић Никола | 318/12 | 2 | |||||
| 11. | Јаначковић Јелена | 201/11 | 11 | |||||
| 12. | Јоцић Александра | 359/13 | 6 | |||||
| 13. | Каменовић Дорјана | 114/10 | 5 | |||||
| 14. | Краговић Александра | 352/13 | 9 | |||||
| 15. | Кривокапић Милица | 219/11 | 3 | |||||
| 16. | Крстић Марко | 334/13 | 4 | |||||
| 17. | Лазаревић Ненад | 152/10 | 8 | |||||
| 18. | Лутовац Милена | 310/12 | 8 | |||||
| 19. | Максимовић Лазар | 301/12 | 2 | |||||
| 20. | Мирковић Александра | 211/11 | 5 | |||||
| 21. | Митровић Дајана | 288/12 | 4 | |||||
| 22. | Петровић Јасна | 323/12 | 5 | |||||
| 23. | Пешић Радомир | 354/13 | 3 | |||||
| 24. | Поповић Бојан | 83 | 4 | |||||
| 25. | Ристић Александра | 372/13 | 3 | |||||
| 26. | Сентић Марија | 371/13 | 10 | |||||
| 27. | Симић Милан | 358/13 | 2 | |||||
| 28. | Станковић Милош | 345/13 | 8 | |||||
| 29. | Станковић Никола | 204/11 | 0 | |||||
| 30. | Тасић Биљана | 243/11 | 4 | |||||
| 31. | Цветановић Миљана | 367/13 | 5 | |||||
| 32. | Чворовић Ивана | 92/09 | 5 | |||||
| 33. | Чоловић Ивана | 278/12 | 2 | |||||
| 34. | Џоговић Данило | 290/12 | 9 |
СИНТАКСА ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА 1
Резултати колоквијума (мај 2016)
| Ред.
бр. |
СТУДЕНТ | Број
индекса |
Присуство
(макс.10) |
Сем. рад
(макс. 10) |
Колоквијум
(макс. 20) |
Завр. тест
(макс. 60) |
УКУПНО
(макс. 100) |
ОЦЕНА |
| 1. | Ајети Џеј | 439/14 | 1 | |||||
| 2. | Антић Марија | 93/09 | 3 | |||||
| 3. | Арсић Тијана | 391/14 | 3 | |||||
| 4. | Бајин Марија | 387/14 | 6 | |||||
| 5. | Ђорђевић Слободанка | 428/14 | 4 | |||||
| 6. | Ђоровић Миљана | 384/14 | 19 | |||||
| 7. | Ђурић Светлана | 392/14 | 7 | |||||
| 8. | Јовановић Јелена | 407/14 | 0 | |||||
| 9. | Јовановић Милица | 402/14 | 0 | |||||
| 10. | Коцић Ђурђица | 427/14 | 4 | |||||
| 11. | Краговић Никола | 418/14 | 2 | |||||
| 12. | Кучевић Данира | 368/13 | 0 | |||||
| 13. | Лазаревић Ненад | 152/10 | 3 | |||||
| 14. | Лутовац Милена | 310/12 | 7 | |||||
| 15. | Миловановић Соња | 432/14 | 3 | |||||
| 16. | Милосављевић Марија | 385/14 | 13 | |||||
| 17. | Миљковић Бојана | 492/15 | 20 | |||||
| 18. | Михајловић Александра | 393/14 | 2 | |||||
| 19. | Петров Теодора | 423/14 | 10 | |||||
| 20. | Петровић Владица | 382/14 | 6 | |||||
| 21. | Петровић Јасна | 323/12 | 4 | |||||
| 22. | Пешић Ана | 424/14 | 8 | |||||
| 23. | Поповић Бојан | 83/09 | 2 | |||||
| 24. | Радојковић Стефан | 386/16 | 0 | |||||
| 25. | Ристић Александра | 372/13 | 2 | |||||
| 26. | Савковић Катарина | 383/14 | 19 | |||||
| 27. | Сијарић Амел | 376/13 | 6 | |||||
| 28. | Симијоновић Јована | 389/14 | 8 | |||||
| 29. | Смаиловић Берина | 375/13 | 3 | |||||
| 30. | Станковић Душица | 409/14 | 1 | |||||
| 31. | Станковић Зорана | 436/14 | 0 | |||||
| 32. | Стефановић Јелена | 420/14 | 2 | |||||
| 33. | Тодоровић Тамара | 429/14 | 9 | |||||
| 34. | Томан Јулија | 438/14 | 17 | |||||
| 35. | Трифуновић Дијана | 425/14 | 9 | |||||
| 36. | Ћурчић Сандра | 434/14 | 10 | |||||
| 37. | Цветковић Катарина | 373/13 | 3 | |||||
| 38. | Цветковић Михајло | 408/14 | 0 | |||||
| 39. | Шутрак Дино | 440/14 | 0 |
Проф. др Драгана Спасић

