Катедра за енглески језик и књижевност
Доц. др Младен Јаковљевић
Датум одржавања колоквијума: 19.05.2015.
| Бр. | Презиме и име | Бр. индекса | Бр. бодова / 20 |
| 1. | Трифуновић Дијана | 425/14 | 20 |
| 2. | Ђоровић Миљана | 384/14 | 20 |
| 3. | Томан Јулија | 438/14 | 20 |
| 4. | Милосављевић Марија | 385/14 | 19 |
| 5. | Димић Владимир | 404/14 | 19 |
| 6. | Бајин Марија | 387/14 | 18 |
| 7. | Савковић Катарина | 383/14 | 18 |
| 8. | Симјоновић Јована | 389/14 | 17 |
| 9. | Ивановић Александар | 388/14 | 17 |
| 10. | Петров Теодора | 423/14 | 17 |
| 11. | Миловановић Соња | 432/14 | 17 |
| 12. | Михајловић Александра | 393/14 | 16 |
| 13. | Коцић Ђурђица | 427/14 | 16 |
| 14. | Краговић Никола | 418/14 | 16 |
| 15. | Павловић Марија | 394/14 | 15 |
| 16. | Ђорђевић Слободанка | 428/14 | 15 |
| 17. | Радојковић Стефан | 386/14 | 15 |
| 18. | Пешић Ана | 424/14 | 14 |
| 19. | Тодоровић Тамара | 429/14 | 14 |
| 20. | Шутрак Дино | 440/14 | 14 |
| 21. | Гуснић Тијана | 399/14 | 13 |
| 22. | Станковић Душица | 409/14 | 13 |
| 23. | Петровић Владица | 382/14 | 13 |
| 24. | Котро Едис | 403/14 | 13 |
| 25. | Стефановић Јелена | 420/14 | 13 |
| 26. | Радојевић Никола | 398/14 | 12 |
| 27. | Алексић Владимир | 413/14 | 12 |
| 28. | Ајети Џеј | 439/14 | 12 |
| 29. | Гикић Алекса | 401/14 | 12 |
| 30. | Арсић Тијана | 391/14 | 12 |
| 31. | Вујиновић Вања | 437/14 | 12 |
| 32. | Симјоновић Стојан | 405/14 | 11 |
| 33. | Станковић Зорана | 436/14 | 11 |
| 34. | Лазаревић Алиса | 412/14 | 11 |
| 35. | Ћурчић Сандра | 434/14 | 11 |
| 36. | Јовановић Милица | 402/14 | 11 |
| 37. | Ђурић Светлана | 392/14 | 10 |
| 38. | Цветковић Михајло | 408/14 | 10 |
| 39. | Стајић Јелена | 419/14 | 9 |
| 40. | Јовановић Јелена | 407/14 | 9 |




