Резултати колоквијума: Америчка историја и култура
Катедра за енглески језик и књижевност
Доц. др Младен Јаковљевић
Датум одржавања колоквијума: 8.5.2017.
| Бр. | Презиме и име | Бр. индекса | Бр. Бодова /20 |
| 1. | Јововић Стефан | 513/16 | 20 |
| 2. | Михајловић Тијана | 526/16 | 18 |
| 3. | Нинковић Тамара | 510/16 | 18 |
| 4. | Ђурић Нина | 532/16 | 18 |
| 5. | Китановић Димитрије | 531/16 | 18 |
| 6. | Стевановић Александар | 515/16 | 18 |
| 7. | Јеврић Стеван | 535/16 | 17 |
| 8. | Тодоровић Маја | 506/16 | 17 |
| 9. | Стојановић Данијел | 502/16 | 17 |
| 10. | Поповић Тамара | 524/16 | 17 |
| 11. | Михајловић Предраг | 514/16 | 17 |
| 12. | Јовановић Јасмина | 536/16 | 16 |
| 13. | Милановић Борко | 497/16 | 16 |
| 14. | Вучинић Милош | 512/16 | 16 |
| 15. | Ристић Милена | 496/16 | 15 |
| 16. | Михајловић Жељко | 493/16 | 15 |
| 17. | Бараћ Анђелка | 504/16 | 15 |
| 18. | Коматина Катарина | 525/16 | 15 |
| 19. | Станојевић Стефан | 498/16 | 15 |
| 20. | Пушкић Милица | 499/16 | 15 |
| 21. | Ристић Христина | 522/16 | 15 |
| 22. | Хајзери Мерима | 500/16 | 15 |
| 23. | Ђорђевић Ева | 518/16 | 14 |
| 24. | Мирић Сања | 507/16 | 14 |
| 25. | Петровић Бранислав | 530/16 | 13 |
| 26. | Ћирковић Милица | 505/16 | 13 |
| 27. | Ђурковић Стефан | 503/16 | 12 |
| 28. | Шумарац Мина | 508/16 | 12 |
| 29. | Костић Милош | 519/16 | 10 |
| 30. | Костић Душан | 516/16 | 10 |
| 31. | Костић Матија | 527/16 | 9 |
| 32. | Илић Лена | 523/16 | 9 |
| 33. | Јанићијевић Александра | 494/16 | 8 |
| 34. | Јоксимовић Александра | 509/16 | 8 |
| 35. | Живковић Владимир | 501/16 | 8 |
| 36. | Милојевић Александар | 495/16 | 8 |
| 37. | Здравковић Анђела | 520/16 | 7 |
| 38. | Иванов Милица | 529/16 | 5 |

