Поени остварени на предмету Увод у методологију психолошких истраживањa, школска 2018/2019 година | |||||||
БР | ПА | ПР | ПНО | ПК | У | ||
1 | Андрић С. Јована | 545/18 | 4 | 17 | 1 | 22 | |
2 | Антонијевић Т. Младен | 518/18 | |||||
3 | Арсенијевић Д. Михајло | 531/18 | 5 | 17 | 1 | 23 | |
4 | Баљошевић С. Кристина | 526/18 | 17 | 17 | |||
5 | Бркић М. Душица | 525/18 | 17 | 17 | |||
6 | Васић С. Андријана | 523/18 | 17 | 17 | |||
7 | Гајић Г. Филип | 521/18 | |||||
8 | Герић Р. Јована | 519/18 | 17 | 17 | |||
9 | Димитријевић З. Стефан | 540/18 | 16 | 16 | |||
10 | Дрманац Г. Филип | 542/18 | 3 | 17 | 11 | 31 | |
11 | Дукић З. Гордана | 544/18 | |||||
12 | Ђурђевић В. Лазар | 535/18 | 16 | 16 | |||
13 | Јаковљевић Н. Дарко | 520/18 | |||||
14 | Јакшић Љ. Тијана | 537/18 | |||||
15 | Костић Д. Никола | 534/18 | 3 | 17 | 20 | ||
16 | Лацић И. Нађа | 527/18 | 16 | 1 | 17 | ||
17 | Марковић Љ. Милена | 528/18 | 16 | 1 | 17 | ||
18 | Матић С. Марија | 533/18 | |||||
19 | Милановић С. Ивана | 546/18 | 13 | 13 | |||
20 | Милојевић Д. Јована | 524/18 | 5 | 13 | 18 | ||
21 | Михајловић Р. Викторија | 539/18 | 4 + 3 | 17 | 0,5 | 24,5 | |
22 | Насковић И. Александра | 529/18 | 16 | 1 | 17 | ||
23 | Ордић Б. Марија | 538/18 | |||||
24 | Пауновић Д. Ивона | 543/18 | 5 | 13 | 18 | ||
25 | Перић Р. Кристина | 536/18 | 5 | 13 | 18 | ||
26 | Поповић М. Миљана | 541/18 | |||||
27 | Сретовић С. Ивана | 530/18 | |||||
28 | Старовлах С. Андријана | 522/18 | 17 | 17 | |||
29 | Сташић М. Дамјан | 532/18 | 3 | 17 | 9 | 29 | |
30 | Цветковић А. Анђела | 517/18 | 13 | 13 | |||
31 | Зафировић Д. Јелена | 547/18 | 4 | 9 | 17 | 2 | 32 |
32 | Симанић З. Боривој | 548/18 | 3 | 10 | 13 | ||
33 | Спасојевић Б. Марија | 549/18 | |||||
34 | *Трајковић Сара | 469/17 | |||||
35 | *Недељковић Милица | 483/17 | |||||
36 | *Делибашић Бранкица | 510/17 | |||||
37 | *Стојковић Катарина | 501/17 | |||||
38 | *Ковачевић Теодора | 499/17 | |||||
39 | *Николић Мила | 468/17 | 10 | 10 | |||
40 | Спасић Јелена | 17 | 17 | ||||
41 | Анђић Нада | 17 | 17 | ||||
БР – број индекса; ПА – поени за активност; ПР – поени за презентацију; ПНО – поени за нацрт истраживања + одбрана нацрта; ПК – поени са колоквијума; У – укупан број поена |
Проф. др Душан Ранђеловић
Асс. Сенка Костић