Резултати испита из предмета Синтакса енглеског језика (двосеместрални), одржаног 11. 6. 2025. године:
Ред.
бр. |
СТУДЕНТ | Број
индекса |
З
И М С К И
|
Вежбе
|
Колоквијум
(15) |
1. | Голубовић Емилија | 688/22 | 5/7 | 0 | |
2. | Ђокић Драгана | 700/22 | 4/7 | 10 | |
3. | Јаредић Николија | 693/22 | 3/7 | 2 | |
4. | Јордановић Вукашин | 701/22 | 3/7 | 8 | |
5. | Марковић Лука | 690/22 | 7/7 | 8 | |
6. | Мирковић Кристина | 686/22 | 0/7 | 0 | |
7. | Мифтари Селена | 703/22 | 7/7 | 10 | |
8. | Пешић Јелена | 691/22 | 6/7 | 11 | |
9. | Ракочевић Димитрије | 702/22 | 0/7 | 10 | |
10. | Тасић Стефан | 699/22 | 0/7 | 2 |
Ред.
бр. |
СТУДЕНТ | Број
индекса |
Л
Е Т Њ И |
Вежбе
|
Вежбе укупно (10) | Колоквијум
(15) |
Предавања (10) | Испит
(50) |
Укупно
(100) |
Оцена |
1. | Голубовић Емилија | 688/22 | 3/7 | 6 | 0 | 8 | 0 | 14 | 5 | |
2. | Ђокић Драгана | 700/22 | 5/7 | 7 | 12 | 9 | 33 | 71 | 8 | |
3. | Јаредић Николија | 693/22 | 1/7 | 2 | 0 | 9 | ||||
4. | Јордановић Вукашин | 701/22 | 4/7 | 5 | 10 | 9 | 30 | 62 | 7 | |
5. | Марковић Лука | 690/22 | 4/7 | 8 | 12 | 10 | 37 | 75 | 8 | |
6. | Мирковић Кристина | 686/22 | 0/7 | 0 | није радила | 6 | ||||
7. | Мифтари Селена | 703/22 | 4/7 | 8 | 12 | 10 | 37 | 77 | 8 | |
8. | Пешић Јелена | 691/22 | 6/7 | 9 | 13 | 10 | 43 | 86 | 9 | |
9. | Ракочевић Димитрије | 702/22 | 0/7 | 0 | није радио | 9 | ||||
10. | Тасић Стефан | 699/22 | 2/7 | 1 | 10 | 7 | 13 | 33 | 5 |
Предметни наставник: проф. др Бранислава Дилпарић.