Резултати испита из Развојне психопатологије 1
28.09.2019.
| Име и презиме | Оцена |
| Јелена Ранђеловић | 8 |
| Емилија Ивановић | 7 |
| Дијана Савић | 7 |
| Александра Јовић | 6 |
| Ивана Марковић | 6 |
| Љубинка Радивојевић | 6 |
Резултати испита из Развојне психопатологије 2
28.09.2019.
| Име и презиме | Оцена |
| Александра Савић | 10 |
| Миљана Милошевић | 10 |
| Снежана Лазић | 7 |
Резултати испита из Психологије менталног здравља
28.09.2019.
| Име и презиме | Оцена |
| Даница Биорац | 7 |
| Стефан Недељковић | 7 |
| Данијела Менковић | 6 |
Резултати испита из Ментална хигијена Социологија
28.09.2019.
| Име и презиме | Оцена |
| Јелена Новаковић | 7 |
| Марта Шапић | 6 |

