| ПСИХОЛОГИЈА МЕНТАЛНОГ ЗДРАВЉА, септембар 2018.
|
||
| БР. | Име и презиме | Оцена
|
| 1. | Тамара Крстић | 7 (седам) |
| 2. | Марија Богдановић | 7 (седам) |
| 3. | Милијана Стојановић | 7 (седам) |
| 4. | Миљана Ђорђевић | 7 (седам) |
| 5. | Драгана Лазаревић | 7 (седам) |
| 6. | Аница Мрвошевић | 6 (шест) |
| 7. | Николија Томић | 6 (шест) |
| 8. | Јована Ћућиловић | 6 (шест) |
| 9. | Момчило Голубовић | 6 (шест) |
| 10. | Ивана Марковић | 5 (пет) |
| 11. | Зорица Миладиновић | 5 (пет) |
| 12. | Јелена Антонијевић | 5 (пет) |
| 13. | Јелена Ђорђевић | 5 (пет) |
| 14. | Татјана Крстић | 5 (пет) |
| 15. | Слађана Јевтић | 5 (пет) |
| 16. | Милош Митровић | 5 (пет) |
| 17. | Мирјана Видосављевић | 5 (пет) |
| 18. | Виолета Ђоровић | 5 (пет) |
| 19. | Тања Владисављевић | 5 (пет) |
| 20. | Александра Савић | 5 (пет) |
| 21. | Ивана Милетић | 5 (пет) |
| 22. | Данијела Менковић | 5 (пет) |
| 23. | Никола Пуповић | 5 (пет) |
| 24. | Александар Путник | 5 (пет) |
| 25. | Теодора Цветковић | 5 (пет) |

