Резултати псименог дела испита из предмета Педагошка психологија
Катедра за педагогију
септермбар 2018
КОЛОКВИЈУМ 1
максимални број бодова: 28
за пролаз неопходно: 14
КОЛОКВИЈУМ 2
максимални број бодова: 28
за пролаз неопходно: 14
| Име и презиме | Број индекса | Колоквијум 1
|
Колоквијум 2 | ||
| поени | оцена | поени | оцена | ||
| Милан Јовановић | 316/15 | 9,5 | / | ||
| Милош Јовановић | 311/15 | 8,5 | / | ||
| Дејана Радовановић | 294/15 | 12,5 | / | ||
| Кристина Симић | 354/16 | 14 | 6 | ||
| Марија Машић | 364/16 | 13,5 | 6 (условно) | ||
| Драгана Јеринић | 353/16 | 15,5 | 6 | ||
| Мирјана Јовановић | 346/16 | 8,5 | / | ||
| Андријана Симић | 306/16 | 9,5 | / | ||
| Јована Недељковић | 369/16 | 11 | / | ||
| Маја Тасић | 352/16 | 14,5 | 6 | ||
| Марија Максимовић | 356/16 | 14 | 6 | ||
проф. др Душан Ранђеловић
сарадник у настави: Кристина Ранђеловић
Резултати псименог дела испита из предмета Педагошка психологија
|
Нематичне групе (Историја, Социологија, Филозофија, Српски језик и књижевност, Руски језик и кнјижевност…)
КОЛОКВИЈУМ 1
максимални број бодова: 26
за пролаз неопходно: 13
| Колоквијум 1
|
Колоквијум 2 | ||||
| поени | оцена | поени | оцена | ||
| Борко Милановић | 497/16 | 7,5 | / | ||
| Муфид Цурић | 221/15 | 6 | / | 9 | / |
| Драган Здравковић | 185/15 | 8 | / | ||
| Јован Аданчић | 215/15 | 8 | / | ||
| Јована Столић | 104/15 | 12 | 6 (условно) | ||
| Миљан Петровић | 106/15 | 15,5 | 6/7 | ||
| Верица Алексић | 161/15 | 8 | / | ||
| Милица Ћирковић | 505/16 | 6 | / | ||
| Александра Јоксимовић | 509/16 | 9,5 | / | ||
| Миљана Митровић | 116/16 | 17 | 7 | ||
| Тања Неранджић | 284/17 | 13,5 | 6 | 12 | 6 (условно) |
| Милош Пантић | 142/15 | 17 | 7 | 9,5 | / |
| Аница Вучинић | 184/17 | 19,5 | 8 | 13 | 6 |
| Миљана Перић | 117/16 | 18 | 7 | 11,5 | |
| Мишић Јелена | 476/15 | 6,5 | / | ||
| Сања Мирић | 507/16 | 9,5 | / | ||
| Миљана Јовановић | 186/15 | 8 | / | ||
| Марија Китановић | 162/15 | 9 | / | ||
| Милена Ристић | 496/16 | 18,5 | 8 | ||
| Тијана Наћић | 521/16 | 16 | 7 | ||
| Милица Пушкић | 499/16 | 12,5 | 6 | ||
| Милена Трифуновић | 121/16 | 12,5 | 6 | ||
| Александар Миљојковић | 178/14 | 9 | / | ||
| Стефан Марковић | 171/15 | 10 | / | ||
| Мерима Хајзери | 500/16 | 14 | 6 | ||
| Садета Зиљкић | 214/15 | 20,5 | 9 | ||
проф. др Душан Ранђеловић

