REZULTATI ISPITA – PEDAGOŠKA PSIHOLOGIJA (NEMATIČNE GRUPE)
01.02.2017.
KOLOKVIJUM1
za prolaz neophodno: 13 b
maksimalno: 26 b
KOLOKVIJUM2
za prolaz neophodno: 12 b
maksimalno: 24 b
Ime i prezime | Kolokvijum 1 (poeni) | ocena | Kolokvijum 2 (poeni) | ocena | |
149/14 | Anđela Đorđević | 21,5 | 9 | 22 | 10 |
199/14 | Danica Radović | 18 | 8 | 18 | 8 |
145/14 | Jovana Ilić | 13 | 6 | / | / |
200/14 | Dušan Mitrović | 10,5 | 5 | / | / |
110/14 | Slađana Šepić | 10,5 | 5 | / | / |
190/14 | ElmedinMulamuratović | / | / | 18 | 8 |
120/14 | Marija Papić | / | / | 17,5 | 8 |
107/15 | Milica Milić | / | / | 15,5 | 7 |
13/15 | Katica Filipović | / | / | 13 | 6 |
179/14 | Stefan Manov | 7 | 5 | 13 | 6 |
111/14 | Maja Maksimović | / | / | 12 | 6 |
146/14 | Ivana Janković | 7,5 | 5 | / | / |
173/14 | Meldin Skenderi | 6,5 | 5 | 4,5 | 5 |
127/14 | Dragana Živić | 8 | 5 | / | / |
102/15 | Aranđel Dejanović | 1,5 | 5 | 5,5 | 5 |
194/14 | Suad Hudžibulić | 3 | 5 | 0 | 5 |
147/14 | Sanela Ivanović | 3 | 5 | / | / |
Šemsudin Halilović | 3 | 5 | / | / | |
108/15 | Milena Janićević | 2 | 5 | 2 | 5 |
46 | Jovana Ilić | 2 | 5 | / | / |
77/15 | Milorad Dančetović | 0 | 5 | 0 | 5 |
156/14 | Suzana Jovanović | 0 | 5 | / | / |
152/14 | Aleksandra Veličković | 0 | 5 | / | / |
123/14 | Milica Nikolić | / | / | 0 | 5 |
66/14 | Marta Đorđević | / | / | 8 | 5 |
doc. dr Dušn Ranđelović