ЛЕКСИЧКА СЕМАНТИКА
Резултати испита одржаног 3. јула 2021. год.
Ред.
бр. |
СТУДЕНТ | Број
индекса |
Присуство
(макс.10) |
Колоквијум
(макс. 20) |
Завр. тест
(макс. 70) |
УКУПНО
(макс. 100) |
ОЦЕНА |
1. | Ајети Џеј | 439/14 | 5 | 10 | 36 | 51 | 6 (довољан) |
2. | Јукић Миљана | 573/18 | 5 | 10 | 29 | 44 | 5 (није положио) |
3. | Китановић Димитрије | 531/16 | 2 | 14 | 46 | 62 | 7 (добар) |
4. | Павловић Катарина | 592/18 | 5 | 16 | 30 | 51 | 6 (довољан) |
5. | Перић Милош | 571/18 | 5 | 12 | 44 | 61 | 6 (довољан) |
6. | Пушкић Милица | 499/16 | – | 8 | – | – | – |
7. | Хајзери Мерима | 500/16 | 4 | 7 | – | – | – |
8. | Ђекић Катица (2009) | 295/12 | – | – | 23 | 23 | 5 (није положио) |
9. | Лукић Маја (2009) | 315/12 | 7 | 3 | 29 | 39 | 5 (није положио) |
10. | Цветковић Катарина (2009) | 373/13 | 4 | – | – | – | – |
СИНТАКСА ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА 1
Резултати испита одржаног 2. јула 2021. год.
Ред.
бр. |
СТУДЕНТ | Број
индекса |
Присуство
|
Сем. рад
|
Колоквијум
|
Завр. тест
|
УКУПНО
|
ОЦЕНА |
1. | Божовић Драгана | 443/15 | 6 | – | 3 | – | – | – |
2. | Величковић Вељко | 602/19 | 2 | – | 21 | 23 | 46 | 5 (није положио) |
3. | Милојевић Милица | 601/19 | – | – | 13 | 17 | 30 | 5 (није положио) |
4. | Нешовић Настасија | 622/19 | – | – | 18 | 6 | 24 | 5 (није положио) |
5. | Нишавић Вељко | 617/19 | 2 | – | 17 | 22 | 41 | 5 (није положио) |
6. | Прлинчевић Бојана | 603/19 | 6 | – | 12 | 11 | 29 | 5 (није положио) |
7. | Бранковић Милутин (2009) | 349/13 | 8 | 4 | 7 | 6 | 25 | 5 (није положио) |
СИНТАКСА ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА 2
Резултати испита одржаног 2. ЈУЛА 2021. године
Ред.
бр. |
СТУДЕНТ | Број
индекса |
Присуство
(макс.10) |
Колоквијум
(макс. 20) |
Завр. тест
(макс. 70) |
УКУПНО
(макс. 100) |
ОЦЕНА |
1. | Васић Мила | 542/17 | – | – | – | – | – |
2. | Китановић Димитрије | 531/16 | – | 12 | 16 | 28 | 5 (није положио) |
3. | Милосављевић Филип | 572/18 | 7 | 8 | – | – | – |
4. | Ракић Андрија | 490/15 | – | – | – | – | – |
5. | Русимовић Лука | 576/18 | – | – | – | – | – |
6. | Петровић Јасна (2009) | 323/12 | 5 | 5 | – | – | – |
Предметни наставник: доц. др Бранислава Дилпарић