Резултати испита одржаних 5. октобра 2021. године:
Лексичка семантика:
Ред.
бр. |
СТУДЕНТ | Број
индекса |
Присуство
(макс.10) |
Колоквијум
(макс. 20) |
Завр. тест
(макс. 70) |
УКУПНО
(макс. 100) |
ОЦЕНА |
1. | Жарић Даница | 574/18 | 5 | 10 | 41 | 56 | 6 (довољан) |
2. | Павловић Катарина | 592/18 | 5 | 16 | 30 | 51 | 6 (довољан) |
3. | Пушкић Милица | 499/16 | 5 | 8 | 32 | 45 | 5 (није положио) |
4. | Хајзери Мерима | 500/16 | 5 | 7 | 43 | 55 | 6 (довољан) |
Синтакса енглеског језика 1:
Ред.
бр. |
СТУДЕНТ | Број
индекса |
Активност
|
Сем. рад
|
Колоквијум
|
Завр. тест
|
УКУПНО
|
ОЦЕНА |
1. | Градоћевић Ђорђе | 567/17 | 5 | 5 | 4 | 18 | 32 | 5 (није положио) |
2. | Којић Тијана | 604/19 | 1 | – | 11 | 14 | 26 | 5 (није положио) |
3. | Нешовић Настасија | 622/19 | 2 | – | 18 | 8 | 28 | 5 (није положио) |
4. | Нишавић Вељко | 617/19 | 4 | – | 17 | 30 | 51 | 6 (довољан) |
5. | Радосављевић Кристина | 609/19 | 3 | – | 13 | 39 | 55 | 6 (довољан) |
6. | Тодоровић Маја | 506/16 | 5 | – | 3 | 43 | 51 | 6 (довољан) |
7. | Цветановић Милан | 658/20 | 5 | 3 | 10 | 15 | 33 | 5 (није положио) |
8. | Бранковић Милутин (2009) | 349/13 | 8 | 4 | 7 | 15 | 34 | 5 (није положио) |
Синтакса енглеског језика 2:
Ред.
бр. |
СТУДЕНТ | Број
индекса |
Присуство
(макс.10) |
Колоквијум
(макс. 20) |
Завр. тест
(макс. 70) |
УКУПНО
(макс. 100) |
ОЦЕНА |
1. | Божовић Драгана | 443/15 | 5 | 4 | 16 | 25 | 5 (није положио) |
2. | Милосављевић Филип | 572/18 | 7 | 8 | 30 | 45 | 5 (није положио) |
3, | Настић Марија | 578/18 | 5 | 10 | 41 | 56 | 6 (довољан) |
4. | Петровић Јасна (2009) | 323/12 | 5 | 5 | 28 | 38 | 5 (није положио) |
Предметни наставник: доц. др Бранислава Дилпарић