ЛЕКСИЧКА СЕМАНТИКА
Резултати испита одржаног 4. ЈУЛА 2018. године
Ред.
бр. |
СТУДЕНТ | Број
индекса |
Активност
|
Колоквијум
+семинарски/ презентација |
Завр. тест
|
УКУПНО
|
ОЦЕНА |
1. | Ајети Џеј | 439/14 | 5 | 2+3 | 0 | 10 | 5 (није положио) |
2. | Арсић Тијана | 391/14 | 10 | 4+3 | 37 | 54 | 6 (довољан) |
3. | Божовић Драгана | 443/15 | 10 | 10+3 | 15 | 38 | 5 (није положио) |
4. | Бојковић Јована | 464/15 | 9 | 7+3 | 4 | 23 | 5 (није положио) |
5. | Вуканић Босиљка | 445/15 | 10 | 14+5 | 62 | 91 | 10 (изузетан) |
6. | Јовановић Јасмина | 536/16 | 7 | 11+3 | 37 | 58 | 6 (довољан) |
7. | Јовановић Јелена | 407/14 | 9 | 4+1 | 0 | 14 | 5 (није положио) |
8. | Лукић Маја | 315/12 | 7 | 3+0 | 0 | 10 | 5 (није положио) |
9. | Милосављевић Данило | 463/15 | 8 | 12+5 | 30 | 55 | 6 (довољан) |
10. | Мирковић Јелена | 489/15 | 2 | 13+4 | 39 | 58 | 6 (довољан) |
11. | Недељковић Маја | 442/15 | 10 | 14+5 | 65 | 94 | 10 (изузетан) |
12. | Нојић Марија | 465/15 | 10 | 12+4 | 28 | 54 | 6 (довољан) |
13. | Петровић Огњен | 474/15 | 10 | 13+5 | 35 | 63 | 7 (добар) |
14. | Поповић Лазар | 457/15 | 7 | 5+3 | 0 | 15 | 5 (није положио) |
15. | Радојичић Оља | 448/15 | 9 | 5+0 | 0 | 14 | 5 (није положио) |
16. | Ритан Стефан | 462/15 | 9 | 7+5 | 13 | 34 | 5 (није положио) |
17. | Станковић Душица | 409/14 | 7 | 4+0 | 9 | 20 | 5 (није положио) |
18. | Стошић Слободан | 85/09 | 5 | 0+2 | 0 | 7 | 5 (није положио) |
19. | Утвић Данијела | 487/15 | 10 | 13+3 | 0 | 26 | 5 (није положио) |
Доц. др Бранислава Дилпарић