Резултати испита одржаних 21. 10. 2021. године:
Методе клиничке процене | ||
Име и презиме | Број индекса | Оцена |
Јана Стојановић | 305/14 | 9 |
Миљана Милошевић | 273/13 | 5 |
Миљана Стајић | 432/16 | 5 |
Олвера Јевтић | 402/15 | 9 |
Психологија менталног здравља | ||
Име и презиме | Број индекса | Оцена |
Невена Димитријевић | 258/13 | 8 |
Психопатологија и психодијагностика деце и младих | ||
Име и презиме | Број индекса | Оцена |
Јелена Илић | 228/13 | 6 |
Тамара Чоловић | 455/16 | 7 |
Развојна психопатологија 2 | ||
Име и презиме | Број индекса | Оцена |
Далибор Трајковић | 423/16 | 5 |
Санела Мехмети | 322/14 | 5 |
Предметни настаник: проф. др Мирослав Крстић