РЕЗУЛТАТИ ИСПИТА, 07. 04. 2016.
АНДРАГОГИЈА | |
Студент | Оцена |
1. Хаџи-Ристић Снежана | 9 (девет) |
2. Гуџић Драгана | 6 (шест) |
3. Ћирковић Андријана | 7 (седам) |
4. Живановић Зорица | 6 (шест) |
5. Пашић Санела | 6 (шест) |
6. Лекић Милена | 6 (шест) |
7. Маглов Драгана | 6 (шест) |
САВРЕМЕНИ ПЕДАГОШКИ ПРАВЦИ | |
1. Сталетовић Наташа | 7 (седам) |
2. Чанаћевић Дафинка | 6 (шест) |
3. Недељковић Горица | 6 (шест) |
4. Љубић Јелена | 7 (седам) |
Напомена: Упис оцена је заказан за четвртак 21. 04. 2016. године, од 9.30 часова.
У Косовској Митровици, Наставник,
- 04. 2016. године Проф. др Радивоје Кулић