Коначна ранг-листа за упис на докторске академске студије школске 2020/2021. године у првом уписном року:
Студијски програм Језик и књижевност
Р. бр. | Име и презиме | Скор успеха студија | Научн. резулт. | Пријемни испит | Укупно | Начин финанс. | |
Писмени | Усмени | ||||||
1. | Марија Рушпић | 9,59 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 11,59 | Буџет |
2. | Сара Јекић | 9,25 | / | 0,7 | 0,8 | 10,75 | Буџет |
3. | Милица Ђукић | 8,79 | / | 0,6 | 0,8 | 10,19 | Буџет |
4. | Јелена Јовановић | 8,81 | / | 0,5 | 0,8 | 10,11 | Буџет |
5. | Србијана Чеперковић | 8,43 | 0,2 | 0,6 | 0,8 | 10,03 | Буџет |
6. | Марија Срећковић | 8,40 | / | 0,5 | 0,8 | 9,70 | Буџет |
Студијски програм Историја
Р. бр. | Име и презиме | Скор успеха студија | Научн. резулт. | Пријемни испит | Укупно | Начин финанс. | |
Писмени | Усмени | ||||||
1. | Мирослав Милошевић | 9,03 | / | 0,7 | 0,8 | 10,53 | Буџет |
2. | Петар Демић | 8,34 | 0,4 | 0,8 | 0,8 | 10,34 | Самофин. |
Студијски програм Социологија
Р. бр. | Име и презиме | Скор успеха студија | Научн. резулт. | Пријемни испит | Укупно | Начин финанс. | |
Писмени | Усмени | ||||||
1. | Немања Радовановић | 9,09 | 0,909 | 0,7 | 0,8 | 11,499 | Буџет |
2. | Бојана Секулић | 8,15 | 0,815 | 0,7 | 0,6 | 10,265 | Буџет |
3. | Слободан Милић | 8,00 | 0,729 | 0,7 | 0,7 | 9,419 | Самофин. |
Студијски програм Педагогија
Р. бр. | Име и презиме | Скор успеха студија | Научн. резулт. | Пријемни испит | Укупно | Начин финанс. | |
Писмени | Усмени | ||||||
1. | Наташа Ковачевић | 9,46 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 11,56 | Буџет |