Коначна ранг-листа за упис студената у прву годину мастер академских студија у школској 2020/2021. години – први уписни рок:
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ – ПЕДАГОГИЈA
Редни број | Презиме и име | Укупно бодова | |
Студенти на буџету | |||
1. | Марковић Анђелија | 9,67 | |
2. | Дурутовић Кристина | 9,45 | |
3. | Николић Душан | 8,13 | |
4. | Стојавновић Виолета | 8,12 | |
5. | Јовановић Сања | 7,86 | |
6. | Ћурчић Милица | 7,42 | |
Студенти који се сами финансирају | |||
7. | Влашковић Верица | 7,25 | |
8. | Филиповић Бојан | 6,29 | |
9. | Дабетић Неда | 9,49* | |
10. | Беочанин Бобан | 8,09* | |
11. | Добрић Маја | 7,92* | |
12. | Михајловић Милош | 6,55* |
* Студент је полагао диференцијални испит
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ – ПСИХОЛОГИЈA
Редни број | Презиме и име | Укупно бодова | |
Студенти на буџету | |||
1. | Димитријевић Александра | 8,57 | |
2. | Поповић Емилија | 8,14 | |
3. | Бакмаз Јелена | 7,97 | |
4. | Јовановић Сандра | 7,63 | |
5. | Влатковић Милош | 7,63 | |
6. | Митић Марија | 7,61 | |
Студенти који се сами финансирају | |||
7. | Радовановић Јелена | 7,59 | |
8. | Рибаћ Јелена | 7,59 | |
9. | Стојановић Милијана | 7,46 | |
10. | Мрвошевић Аница | 7,31 | |
11. | Сулејмани Рабит | 7,25 | |
12. | Миладиновић Зорица | 6,92 | |
13. | Казић Ђурђица | 6,60 | |
14. | Марковић Александра | 6,58 | |
15. | Митровић Милош | 6,51 | |
16. | Анђелковић Тијана | 6,45 | |
17. | Грчак Александар | 6,27 | |
18. | Миљковић Јелена | 5,94 | |
19. | Милић Јелена | 5,44 |
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ – СОЦИОЛОГИЈA
Редни број | Презиме и име | Укупно бодова | |
Студенти на буџету | |||
1. | Марјановић Милица | 9,27 | |
2. | Костић Тамара | 8,41 | |
3. | Илић Теодора | 8,38 | |
4. | Милошевић Драгана | 7,98 | |
Студенти који се сами финансирају | |||
6. | Живковић Маја | 7,51 | |
7. | Радић Марија | 7,24 | |
8. | Томашевић Марија | 6,53 | |
9. | Цвејић Јелена | 5,53 | |
5. | Срећковић Душан | 5,63* |
* Студент је полагао диференцијални испит
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ – ИСТОРИЈA
Редни број | Презиме и име | Укупно бодова | |
Студенти на буџету | |||
1. | Реброња Демис | 8,92 | |
2. | Коматовић Стеван | 8,47 | |
3. | Пружљанин Демир | 8,41 | |
4. | Муламуратовић Елмедин | 8,33 | |
5. | Тртовац Џемил | 7,76 | |
6. | Граовац Драгана | 7,23 | |
Студенти који се сами финансирају | |||
8. | Митровић Душан | 6,92 | |
9. | Скендери Мелдин | 6,76 | |
7. | Минић Ратко | 8,01* |
* Студент је полагао диференцијални испит
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ – СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
Редни број | Презиме и име | Укупно бодова | |
Студенти на буџету | |||
1. | Јанићијевић Ивана | 5,89 | |
2. | Пенева Анелија | 6.68* |
* Студент је полагао диференцијални испит
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ – СРПСКA КЊИЖЕВНОСТ И ЈЕЗИК
Редни број | Презиме и име | Укупно бодова | |
Студенти на буџету | |||
1. | Дешић Тамара | 7,70 | |
2. | Стевић Милица | 7,30 | |
3. | Ракић Наташа | 6,14 |
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
Редни број | Презиме и име | Укупно бодова | |
Студенти на буџету | |||
1. | Зер Аљаа | 9,38 | |
2. | Ђорђевић Ева | 9,24 | |
3. | Трајковић Сузана | 8,26 | |
4. | Славковић Милош | 8,13 | |
5. | Петровић Бранислав | 7,87 | |
6. | Михајловић Предраг | 7,83 | |
7. | Бојковић Јована | 7,52 | |
8. | Станојевић Стефан | 7,33 | |
Студенти који се сами финансирају | |||
9. | Миловановић Соња | 6,92 | |
10. | Анђелковић Анђела | 6,73 | |
11. | Хабибовић Мајда | 5,85 | |
12. | Поповић Бојан | 5,35 |
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ – РУСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
Редни број | Презиме и име | Укупно бодова | |
Студенти на буџету | |||
1. | Митровић Миљана | 9,23 | |
2. | Коцић Маја | 8,38 | |
Студенти који се сами финансирају | |||
3. | Ђуровић Невена | 7,95 | |
4. | Петровић Лазар | 6,18 |