Предиспитне обавезе из предмета Школе у америчкој књижевности 20. века
Изборни предмет – 4. година, 7. семестар.
Катедра за енглески језик и књижевност
Доц. др Младен Јаковљевић
Асист. Радоје Шошкић
| бр. | Презиме и име | активност пред /10 | активност вежбе /10 | колоквијум /30 | Укупно бодова |
| 1 | Андрић Александра | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 2 | Добрић Мирјана | 4 | 4 | 18 | 26 |
| 3 | Гајић Соња | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 4 | Глигоријевић Славко | 4 | 4 | 19 | 27 |
| 5 | Ђорић Миљана | 5 | 4 | 25 | 34 |
| 6 | Ђуришић Немања | 5 | 5 | 18 | 28 |
| 7 | Илић Јована | 7 | 3 | 10 | 20 |
| 8 | Илић Марина | 3 | 7 | 27 | 37 |
| 9 | Јевтић Тамара | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 10 | Јовић Вања | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 11 | Кенић Марија | 3 | 6 | 25 | 34 |
| 12 | Комадина Срђан | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Копривица Маја | 10 | 8 | 30 | 48 |
| 14 | Милошевић Драгана | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 15 | Миловановић Коча | 1 | 5 | 21 | 27 |
| 16 | Милићевић Марина | 2 | 3 | 10 | 15 |
| 17 | Митић Бранкица | 2 | 3 | 15 | 20 |
| 18 | Нешовић Невена | 3 | 4 | 18 | 25 |
| 19 | Пауновић Марко | 5 | 8 | 27 | 40 |
| 20 | Планић Милан | 2 | 2 | 10 | 14 |
| 21 | Поповић Ирена | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 22 | Радевић Милица | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 23 | Стаменковић Наташа | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | Стојановић Јелена | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 25 | Толић Тамара | 4 | 4 | 21 | 29 |
| 26 | Хајдари Уна | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 27 | Ћурчић Бојана | 2 | 3 | 12 | 17 |
| 28 | Влашковић Марија | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 29 | Утвић Дејан | 1 | 1 | 2 | 4 |

