| Р.Б. | ПРЕЗИМЕ И ИМЕ | ББ | Приход | Место | Укупно | Дом |
| 1 | ПОПОВИЋ ЕМИЛИЈА | 82,05 | 1 | 2 | 85,05 | 6 |
| 2 | КАМАТОВИЋ МАРИЈА | 83,43 | 1 | 0 | 84,43 | 3 |
| 3 | ЂОРЂЕВИЋ ЈЕЛЕНА | 82,40 | 1 | 0 | 83,40 | 6 |
| 4 | ЂОРЂЕВИЋ ЈОВАНА | 79,25 | 1 | 2 | 82,25 | 3 |
| 5 | ТАНАСКОВИЋ МИЛОШ | 81,95 | 0 | 0 | 81,95 | 3 |
| 6 | ПАНТИЋ МИЛОШ | 78,70 | 1 | 2 | 81,70 | 4 |
| 7 | ЉУБИЋ ДАША | 79,85 | 1 | 0 | 80,85 | 6 |
| 8 | ПЕТРОВИЋ ДАРКО | 78,95 | 1 | 0 | 79,95 | 4 |
| 9 | САВИЋ МАРИЈА | 78,30 | 1 | 0 | 79,30 | 6 |
| 10 | МИЛАДИНОВИЋ ЗОРИЦА | 77,68 | 1 | 0 | 78,68 | 6 |
| 11 | ДИМИЋ ДЕСАНКА | 76,65 | 1 | 0 | 77,65 | 6 |
| 12 | ПУТНИК АЛЕКСАНДАР | 73,08 | 1 | 2 | 76,08 | 6 |
| 13 | ЈАНИЧИЈЕВИЋ АЛЕКСАНДРА | 72,20 | 1 | 2 | 75,20 | 4 |
| 14 | ЏЕЈ АЈЕТИ | 68,85 | 1 | 2 | 71,85 | 3 |
| 15 | МИЛАНОВИЋ БОРКО | 69,40 | 1 | 0 | 70,40 | 6 |
| 16 | ЈАНИЋЕВИЋ МИЛЕНА | 67,10 | 1 | 2 | 70,10 | 3 |
| 17 | РАДОЈИЧИЋ ЈОВАНА | 67,80 | 1 | 0 | 68,80 | 4 |
| 18 | ДИМИЋ ФИЛИП | 65,40 | 1 | 2 | 68,40 | 3 |
| 19 | СТАНОЈЕВИЋ АЛЕКСАНДАР | 68,20 | 0 | 0 | 68,20 | 4 |
| 20 | ШУМАРАЦ МИНА | 60,70 | 1 | 0 | 61,70 | 6 |
| — | —————- | —- | — | — | —- | — |
| 21 | ЂОРЂЕВИЋ АНЂЕЛА | 98,25 | 1 | 0 | 99,25 | 5 |
| 22 | ХАФИЗОВИЋ ДАРИЈА | 98,15 | 1 | 0 | 99,15 | 4 |
| 23 | РАДОВАНОВИЋ ЂОРЂЕ | 98,00 | 1 | 0 | 99,00 | 4 |
| 24 | НЕДЕЉКОВИЋ МИТАР | 98,30 | 0 | 0 | 98,30 | 5 |
| 25 | ПАВЛОВИЋ МАРИЈАНА | 97,05 | 1 | 0 | 98,05 | 4 |
| 26 | ЈАЋИМОВИЋ ЈОВАНА | 94,65 | 1 | 2 | 97,65 | 5 |
| 27 | МАРКАГИЋ МАРИЈА | 94,20 | 1 | 2 | 97,20 | 5 |
| 28 | ДУРУТОВИЋ КРИСТИНА | 95,75 | 1 | 0 | 96,75 | 3 |
| 29 | ТАСИЋ МИЛИЦА | 95,45 | 1 | 0 | 96,45 | 5 |
| 30 | ЈАНИЋИЈЕВИЋ ЈОВАНА | 95,25 | 1 | 0 | 96,25 | 4 |
| 31 | ПЕТКОВИЋ ВИОЛЕТА | 94,50 | 1 | 0 | 95,50 | 4 |
| 32 | ШЕХОВИЋ АЗРА | 94,40 | 1 | 0 | 95,40 | 4 |
| 33 | ЂОРЂЕВИЋ ЕВА | 93,85 | 1 | 0 | 94,85 | 6 |
| 34 | ЈАЋИМОВИЋ МИЛИЦА | 91,55 | 1 | 2 | 94,55 | 4 |
| 35 | ЛАЗИЋ ЈОВАНА | 91,40 | 1 | 2 | 94,40 | 3 |
| 36 | МИТРОВИЋ МИЉАНА | 93,00 | 1 | 0 | 94,00 | 3 |
| 37 | ЈЕКИЋ САРА | 92,80 | 1 | 0 | 93,80 | 4 |
| 38 | МИЛОСАВЉЕВИЋ АНЂЕЛА | 90,28 | 1 | 2 | 93,28 | 4 |
| 39 | МИЛОШЕВИЋ ПАВЛЕ | 91,85 | 1 | 0 | 92,85 | 3 |
| 40 | СТОЈКОВИЋ САЊА | 88,57 | 1 | 2 | 91,57 | 6 |
| 41 | ПАВИЋЕВИЋ ТЕОДОРА | 90,35 | 1 | 0 | 91,35 | 5 |
| 42 | ЖИВКОВИЋ МАРИНА | 87,95 | 1 | 2 | 90,95 | 5 |
| 43 | ТРАЈКОВИЋ СТАНИСЛАВА | 89,95 | 1 | 0 | 90,95 | 4 |
| 44 | ШОЉАНИН АЈСЕЛА | 89,85 | 1 | 0 | 90,85 | 5 |
| 45 | СПАСИЋ ДАНИЈЕЛА | 87,75 | 1 | 2 | 90,75 | 3 |
| 46 | КОВАЧЕВИЋ НАТАША | 87,53 | 1 | 2 | 90,53 | 4 |
| 47 | ФИЛИЋ ЈЕЛЕНА | 87,50 | 1 | 2 | 90,50 | 3 |
| 48 | ИБРАИМИ РАХЕЛА | 86,50 | 1 | 2 | 89,50 | 6 |
| 49 | РАДОМИРОВИЋ ДАНИЈЕЛА | 88,35 | 1 | 0 | 89,35 | 6 |
| 50 | МАКСИМОВИЋ МАЈА | 86,33 | 1 | 2 | 89,33 | 4 |
| 51 | ЂОРЂЕВИЋ АНАСТАСИЈА | 88,20 | 1 | 0 | 89,20 | 6 |
| 52 | ХРИСТОВ ТИЈАНА | 88,00 | 1 | 0 | 89,00 | 4 |
| 53 | МАТИЋ НАТАЛИЈА | 85,97 | 1 | 2 | 88,97 | 4 |
| 54 | ИГЊАТОВИЋ МИЛЕНА | 87,90 | 1 | 0 | 88,90 | 4 |
| 55 | СИМИЋ ДРАГАНА | 85,75 | 1 | 2 | 88,75 | 6 |
| 56 | ИВКОВИЋ ДРАГАН | 88,60 | 0 | 0 | 88,60 | 6 |
| 57 | КАХРОВИЋ ХАРИС | 87,50 | 1 | 0 | 88,50 | 4 |
| 58 | ВУКАНИЋ БОСИЉКА | 85,35 | 1 | 2 | 88,35 | 6 |
| 59 | ФИЛИПОВИЋ СНЕЖАНА | 85,30 | 1 | 2 | 88,30 | 6 |
| 60 | ЛОНЧАР МАРИЈА | 87,20 | 1 | 0 | 88,20 | 3 |
| 61 | КРСТИЋ АЛЕКСАНДРА | 87,13 | 1 | 0 | 88,13 | 6 |
| 62 | МАРКОВИЋ АНЂЕЛИЈА | 85,00 | 1 | 2 | 88,00 | 4 |
| 63 | МИЛОВАНОВИЋ ТАЊА | 84,85 | 1 | 2 | 87,85 | 3 |
| 64 | ЈАНКОВИЋ ИВАНА | 84,82 | 1 | 2 | 87,82 | 3 |
| 65 | МИХАЈЛОВИЋ ПРЕДРАГ | 84,80 | 1 | 2 | 87,80 | 6 |
| 66 | АСЛАНИ СЕЛИНА | 84,80 | 1 | 2 | 87,80 | 4 |
| 67 | АЛЕКСАНДРОВИЋ МИЛИЦА | 86,75 | 1 | 0 | 87,75 | 3 |
| 68 | ПЕТРОВИЋ ДУШИЦА | 84,62 | 1 | 2 | 87,62 | 3 |
| 69 | ДИМИТРИЈЕВИЋ АНАСТАСИЈА | 84,55 | 1 | 2 | 87,55 | 5 |
| 70 | СПАСИЋ МИЉАНА | 84,50 | 1 | 2 | 87,50 | 3 |
| 71 | ПОПОВИЋ БОЈАНА | 84,35 | 1 | 2 | 87,35 | 6 |
| 72 | НАСТИЋ СТЕФАН | 84,20 | 1 | 2 | 87,20 | 6 |
| 73 | СРЕДИЋ ЈЕЛЕНА | 86,15 | 1 | 0 | 87,15 | 3 |
| 74 | СМИЛИЋ МИЉАНА | 84,00 | 1 | 2 | 87,00 | 6 |
| 75 | ЗАЈИЋ СВЕТЛАНА | 85,95 | 1 | 0 | 86,95 | 3 |
| 76 | СТАНКОВИЋ БОБАН | 83,90 | 1 | 2 | 86,90 | 5 |
| 77 | РАШИТИ АЛМЕДИНА | 83,75 | 1 | 2 | 86,75 | 4 |
| 78 | ЈОВОВИЋ СТЕФАН | 83,45 | 1 | 2 | 86,45 | 6 |
| 79 | АНИЧИЋ БРАНИСЛАВ | 85,25 | 1 | 0 | 86,25 | 3 |
| 80 | ТМУШИЋ ДРАГИША | 84,95 | 1 | 0 | 85,95 | 6 |
| 81 | СТАНКОВИЋ ДРАГАНА | 84,92 | 1 | 0 | 85,92 | 3 |
| 82 | КРСТИЋ ТАМАРА | 82,90 | 1 | 2 | 85,90 | 5 |
| 83 | МИТРОВИЋ МИЛОШ | 82,72 | 1 | 2 | 85,72 | 3 |
| 84 | НИКОЛИЋ ИСИДОРА | 84,55 | 1 | 0 | 85,55 | 3 |
| 85 | ДАЈИЋ МИЛИЦА | 84,55 | 1 | 0 | 85,55 | 6 |
| 86 | МИЛОЈЕВИЋ ЛАЗАР | 84,55 | 1 | 0 | 85,55 | 6 |
| 87 | ПАЈИЋ ФИЛИП | 84,55 | 1 | 0 | 85,55 | 6 |
| 88 | СТОЈКОВИЋ МАРИЈАНА | 82,45 | 1 | 2 | 85,45 | 6 |
| 89 | БОГИЋЕВИЋ ДУШКО | 84,45 | 1 | 0 | 85,45 | 3 |
| 90 | АНДРИЋ АНДРИЈАНА | 82,40 | 1 | 2 | 85,40 | 3 |
| 91 | СТОЈАНОВИЋ ВИОЛЕТА | 82,40 | 1 | 2 | 85,40 | 3 |
| 92 | КЕВКИЋ МИЛИЦА | 82,15 | 1 | 2 | 85,15 | 3 |
| 93 | ТРИФУНОВИЋ ДИЈАНА | 83,93 | 1 | 0 | 84,93 | 4 |
| 94 | РАДОВАНОВИЋ АНА | 83,82 | 1 | 0 | 84,82 | 6 |
| 95 | ЂУРОВИЋ АНА | 83,78 | 1 | 0 | 84,78 | 4 |
| 96 | ЦВЕТКОВИЋ ЈЕЛЕНА | 83,75 | 1 | 0 | 84,75 | 3 |
| 97 | ФИЛИПОВИЋ КОСОВКА | 81,70 | 1 | 2 | 84,70 | 3 |
| 98 | ЈЕВТИЋ ПЕТАР | 81,65 | 1 | 2 | 84,65 | 4 |
| 99 | МАРКОВИЋ РАНКА | 83,45 | 1 | 0 | 84,45 | 5 |
| 100 | ЂОРЂЕВИЋ МИЉАНА | 83,30 | 1 | 0 | 84,30 | 6 |
| 101 | СТОЈКОВИЋ ЈОВАНА | 81,15 | 1 | 2 | 84,15 | 3 |
| 102 | САВИЋ РАДОВАН | 82,95 | 1 | 0 | 83,95 | 3 |
| 103 | МИЛОСАВЉЕВИЋ ДАНИЛО | 82,95 | 1 | 0 | 83,95 | 3 |
| 104 | БАЧАНИН ИВАНА | 82,95 | 1 | 0 | 83,95 | 5 |
| 105 | ИЛИЋ АНЂЕЛА | 80,67 | 1 | 2 | 83,67 | 3 |
| 106 | ДОГАНЏИЋ АЛЕКСАНДРА | 80,60 | 1 | 2 | 83,60 | 4 |
| 107 | ЋУЋИЛОВИЋ ЈОВАНА | 82,55 | 1 | 0 | 83,55 | 6 |
| 108 | КОЈИЋ МИЛИЦА | 80,55 | 1 | 2 | 83,55 | 3 |
| 109 | ЈЕВТИЋ АЛЕКСАНДРА | 82,25 | 1 | 0 | 83,25 | 3 |
| 110 | НОЈИЋ МАРИЈА | 80,20 | 1 | 2 | 83,20 | 6 |
| 111 | ПАПИЋ МАРИЈА | 82,10 | 1 | 0 | 83,10 | 4 |
| 112 | СТЕФАНОВИЋ МИЛОШ | 82,10 | 1 | 0 | 83,10 | 6 |
| 113 | ТАСИЋ МАЈА | 80,00 | 1 | 2 | 83,00 | 3 |
| 114 | АЂАНЧИЋ МАРИНА | 80,00 | 1 | 2 | 83,00 | 5 |
| 115 | ЖИВИЋ ДРАГАНА | 81,95 | 1 | 0 | 82,95 | 4 |
| 116 | СТАЈИЋ МИЉАНА | 79,90 | 1 | 2 | 82,90 | 3 |
| 117 | МАНОВ СТЕФАН | 81,90 | 1 | 0 | 82,90 | 3 |
| 118 | ПАВИЋ МАРИЈА | 79,60 | 1 | 2 | 82,60 | 4 |
| 119 | ЈОВАНОВИЋ МИРЈАНА | 79,45 | 1 | 2 | 82,45 | 3 |
| 120 | ДИМИТРИЈЕВИЋ ЈЕЛЕНА | 79,40 | 1 | 2 | 82,40 | 3 |
| 121 | ИВАНОВИЋ ЕМИЛИЈА | 81,40 | 1 | 0 | 82,40 | 3 |
| 122 | САВИЋ МИЛЕНА | 79,37 | 1 | 2 | 82,37 | 3 |
| 123 | ЛАЛИЋ НАТАША | 79,35 | 1 | 2 | 82,35 | 6 |
| 124 | АНТОНИЈЕВИЋ ЈЕЛЕНА | 82,30 | 0 | 0 | 82,30 | 4 |
| 125 | КРСТИЋ ИВАНА | 79,27 | 1 | 2 | 82,27 | 6 |
| 126 | РИСТИЋ МИЛЕНА | 81,25 | 1 | 0 | 82,25 | 4 |
| 127 | МИЛЕТИЋ НЕМАЊА | 81,20 | 1 | 0 | 82,20 | 3 |
| 128 | СТОЈАНОВИЋ ДАНИЈЕЛ | 81,20 | 1 | 0 | 82,20 | 6 |
| 129 | КОВАЧЕВИЋ АЛЕКСАНДРА | 79,20 | 1 | 2 | 82,20 | 3 |
| 130 | ЂОРОВИЋ ВИОЛЕТА | 81,17 | 1 | 0 | 82,17 | 4 |
| 131 | НИКОЛИЋ ДУШАН | 81,10 | 1 | 0 | 82,10 | 6 |
| 132 | ЈОВАНОВИЋ САЊА | 81,10 | 1 | 0 | 82,10 | 3 |
| 133 | ИВАНОВИЋ САНЕЛА | 79,05 | 1 | 2 | 82,05 | 6 |
| 134 | СУЛЕЈМАНИ РАБИТ | 79,05 | 1 | 2 | 82,05 | 3 |
| 135 | БИОРАЦ ДАНИЦА | 81,05 | 1 | 0 | 82,05 | 3 |
| 136 | ВУЈОВИЋ САША | 81,00 | 1 | 0 | 82,00 | 3 |
| 137 | ВАСОВИЋ МАРИЈА | 81,00 | 1 | 0 | 82,00 | 6 |
| 138 | СИМИЋ КРИСТИНА | 78,90 | 1 | 2 | 81,90 | 3 |
| 139 | МИЛОВАНОВИЋ ТАМАРА | 80,80 | 1 | 0 | 81,80 | 6 |
| 140 | РИБАЋ ЈЕЛЕНА | 80,80 | 1 | 0 | 81,80 | 6 |
| 141 | ПЕТРОВИЋ ВЛАДИЦА | 80,77 | 1 | 0 | 81,77 | 3 |
| 142 | МИРИЋ САЊА | 78,70 | 1 | 2 | 81,70 | 6 |
| 143 | ЂОРЂЕВИЋ МАРТА | 80,63 | 1 | 0 | 81,63 | 6 |
| 144 | ЂУРИЋ СВЕТЛАНА | 80,63 | 1 | 0 | 81,63 | 3 |
| 145 | ВАСИЋ МИЛОШ | 78,63 | 1 | 2 | 81,63 | 3 |
| 146 | ЗДРАВКОВИЋ АНЂЕЛКО | 78,60 | 1 | 2 | 81,60 | 3 |
| 147 | МОМИРОВИЋ МИНА | 80,60 | 0 | 1 | 81,60 | 4 |
| 148 | СТЕФАНОВИЋ ДУШАН | 80,60 | 1 | 0 | 81,60 | 4 |
| 149 | МАКСИМОВИЋ МАРИЈА | 78,60 | 1 | 2 | 81,60 | 6 |
| 150 | АНДРИЋ ДРАГАНА | 78,60 | 1 | 2 | 81,60 | 3 |
| 151 | ТОДОСИЈЕВИЋ АЛЕКСАНДРА | 81,57 | 0 | 0 | 81,57 | 6 |
| 152 | ЈОВИЋ ИСИДОРА | 80,53 | 1 | 0 | 81,53 | 4 |
| 153 | ЧАНОВИЋ МИЉАНА | 80,50 | 1 | 0 | 81,50 | 4 |
| 154 | ТОМИЋ НИКОЛИЈА | 80,50 | 1 | 0 | 81,50 | 6 |
| 155 | БОГОЈЕВИЋ МАРИЈА | 80,50 | 1 | 0 | 81,50 | 6 |
Напомена:
* Студенти под редним бројевима од 1. до 20. – афирмативне мере.
** Студенти завршно са редним бројем 155. су стекли право на дом.
Списак студената који су добили смештај у студентским домовима на основу разматраних и уважених приговора
| Р.Б. | ПРЕЗИМЕ И ИМЕ | ДОМ |
| 1 | ДИМИТРИЈЕВИЋ ОЛИВЕРА | 6 |
| 2 | САВИЋ ЈОВАНА | 6 |
| 3 | СТЕВИЋ ДУШАН | 3 |
| 4 | ЧОЛОВИЋ ТАМАРА | 3 |
| 5 | СПАЛЕВИЋ КАТАРИНА | 6 |
| 6 | ЛАЗАРЕВИЋ АНИЦА | 3 |
| 7 | МАРЈАНОВИЋ НАТАЛИЈА | 3 |
| 8 | ИВАНИШЕВИЋ ЈЕЛЕНА | 6 |
| 9 | ВУЧИНИЋ МИЛОШ | 3 |
| 10 | ДАБИЖЉЕВИЋ АЛЕКСАНДРА | 3 |
| 11 | СТРУЊАШ ВЛАДИМИР | 3 |
Комисија:
РАЈЕК МИЛАН
ТМУШИЋ ДРАГИША
ЂУРИЋ АЛЕКСАНДАР
ТОДОРОВИЋ БОГДАН


