Конкурс за упис студената у прву годину ДАС у школској 2023/2024 – први уписни рок
КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА
ПРВИ УПИСНИ РОК ШКОЛСКЕ 2017/2018. ГОДИНЕ
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ – ПЕДАГОГИЈA
Редни број | Презиме и име | УКУПНО |
Студенти на буџету | ||
1 | Насуфовић Ш. Ријалда | 81,00 |
2 | Божовић Д. Николина | 77,62 |
3 | Софтић Р. Емина | 76,00 |
4 | Хамидовић Б. Емина | 74,00 |
5 | Станојевић З. Милена | 66,84 |
6 | Вуксановић Н. Наталија | 65,80 |
7 | Кастратовић Р. Јелена | 65,62 |
8 | Столић Њ. Мирјана | 64,76 |
9 | Стојковић А. Милица | 64,20 |
10 | Шеховић М. Алмина | 64,04 |
11 | Бишевац С. Слађана | 62,26 |
12 | Бојовић С. Даница | 61,42 |
13 | Радовановић Р. Милица | 60,34 |
14 | Младеновић Р. Ивана | 60,02 |
15 | Матић Ж. Марко | 59,64 |
16 | Филић С. Александра | 59,00 |
17 | Трајковић П. Биљана | 58,88 |
18 | Марић С. Јована | 58,84 |
19 | Влашковић С. Дубравака | 57,44 |
20 | Стајић В. Андријана | 56,78 |
21 | Максимовић М. Милена | 52,10 |
22 | Ристић Д. Марија | 51,02 |
23 | Мицевски Д. Јована | 50,72 |
24 | ||
25 | ||
26 | ||
Студенти који се сами финансирају | ||
27 | Димитријевић Д. Анђела | 49,74 |
28 | Биберчић П. Јована | 39,08 |
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ – ПСИХОЛОГИЈA
Р. бр. | Презиме и име | УКУПНО |
Студенти на буџету | ||
1 | Цоцић З. Никола | 79,36 |
2 | Тмушић Г. Никола | 76,14 |
3 | Мурганић Н. Петар | 75,30 |
4 | Ракић Б. Кристина | 74,50 |
5 | Величковић З. Ана | 72,78 |
6 | Анђић Г. Нада | 72,24 |
7 | Николић Ч. Милош | 70,88 |
8 | Самчовић Г. Андријана | 70,04 |
9 | Кнежевић Р. Милена | 70,02 |
10 | Лекић П. Анастасија | 69,30 |
11 | Ћирић М. Душан | 68,94 |
12 | Антић М. Наташа | 68,42 |
13 | Милисављевић Г. Јасна | 68,28 |
14 | Трајковић Д. Сара | 67,42 |
15 | Илић Ј. Марија | 65,32 |
16 | Алексић Љ. Маја | 64,26 |
17 | Николић Н. Јована | 64,00 |
18 | Вељковић З. Екатарина | 62,56 |
19 | Алексић В. Милица | 62,26 |
20 | Тасић З. Јаков | 61,86 |
21 | Бекрић Д. Ивана | 60,06 |
22 | Антић Н. Јована | 60,00 |
23 | Данчетовић И. Константин | 59,78 |
24 | Недељковић Р. Милица | 56,88 |
25 | Аматунски В. Мирослав | 56,60 |
26 | Милутиновић М. Кристина | 56,32 |
Студенти који се сами финансирају | ||
27 | Воштић М. Ђорђе | 56,16 |
28 | Милојевић Љ. Јелена | 55,52 |
29 | Спасић. Н. Јелена | 55,48 |
30 | Станковић Љ. Ивана | 51,20 |
31 | Манојловић Н. Ана | 50,86 |
32 | Радојчић З. Машан | 49,50 |
33 | Кнежевић И. Невена | 49,18 |
34 | Живковић Р. Тијана | 49,02 |
35 | Благић С. Тамара | 48,92 |
36 | Стојковић М. Катарина | 48,36 |
37 | Ковачевић Р. Теодора | 47,00 |
38 | Павићевић З. Аница | 46,70 |
39 | Костић З.Милица | 46,56 |
40 | Јовановић Н. Момчило | 45,58 |
41 | Дашић С. Лазар | 45,32 |
42 | Раичевић Н. Ирина | 45,30 |
43 | Тодоровић З. Јелена | 42,20 |
44 | Јовановић С. Петар | 38,74 |
45 | Милутиновић М. Љиљана | 37,88 |
46 | Костић Н. Николија | 34,76 |
47 | Николић В. Мила | 34,64 |
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ – ИСТОРИЈA
Р. бр. | Презиме и име | УКУПНО |
Студенти на буџету | ||
1 | Гусинац М. Дина | 89,13 |
2 | Трајковић Г. Филип | 83,92 |
3 | Михајловић З. Негован | 81,18 |
4 | Бошњак С. Асија | 77,22 |
5 | Јуковић Б. Амар | 77,06 |
6 | Димић С. Анђела | 76,84 |
7 | Стојковић З. Александар | 71,86 |
8 | Настасић М. Предраг | 70,02 |
9 | Хуремовић М. Сањин | 68,46 |
10 | Смиљић Н. Вук | 67,23 |
11 | Бараћ Ј. Лазар | 58,67 |
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 |
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ – ФИЛОЗОФИЈА
Р.бр. | Презиме и име | УКУПНО |
Студенти на буџету | ||
1 | Костић Д. Милан | 81,12 |
2 | Настић Н. Јелена | 80,22 |
3 | Бишевац Д. Немања | 78,96 |
4 | Љушић Р. Јован | 71,00 |
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ – ИСТОРИЈА УМЕТНОСТИ
Р.бр. | Презиме и име | УКУПНО |
Студенти на буџету | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ – СОЦИОЛОГИЈA
Р, бр, | Презиме и име | УКУПНО |
Студенти на буџету | ||
1 | Јовановић Д. Милица | 95,46 |
2 | Дејановић С. Тијана | 94,68 |
3 | Мирковић Н. Милица | 94,50 |
4 | Арсић М. Бобан | 92,00 |
5 | Марсенић Д. Марија | 91,82 |
6 | Виријевић Ч. Данијела | 91,60 |
7 | Самчевић Б. Кристина | 90,08 |
8 | Мираљемовић К. Амина | 89,50 |
9 | Бошковић С. Марија | 89,14 |
10 | Шмигић Н. Јована | 86,94 |
11 | Јосовић Н. Анђела | 86,42 |
12 | Новаковић Д. Јелена | 82,56 |
13 | Шапић З. Марта | 78,82 |
14 | Мирић Д. Исидора | 78,44 |
15 | Радојевић С. Сузана | 78,40 |
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
Р. бр. | Презиме и име | УКУПНО |
Студенти на буџету | ||
1 | Наћић З. Биљана | 89,50 |
2 | Петковић С. Анђела | 89,32 |
3 | Јанковић Д. Маја | 89,00 |
4 | Алексић С. Александра | 86,56 |
5 | Гичевић Ф. Маида | 85,77 |
6 | Симић В. Јована | 82,84 |
7 | Јањић Н. Милица | 78,58 |
8 | Арсић С. Стефан | 77,50 |
9 | Ђурић Д. Јелена | 77,22 |
10 | Васић Г. Мила | 76,16 |
11 | Бојовић С. Марина | 75,97 |
12 | Миловановић Д. Катарина | 75,92 |
13 | Тошић А. Огњен | 74,32 |
14 | Мрђинац Р. Душан | 74,20 |
15 | Ивановић В. Марина | 74,00 |
16 | Емини О. Шефит | 72,90 |
17 | Суботић П. Љубица | 72,06 |
18 | Јовановић С. Цветко | 71,98 |
19 | Никић С. Анђела | 70,12 |
20 | Јеврић В. Лука | 69,00 |
21 | Недељковић С. Јелена | 68,48 |
22 | Спасојевић С. Исидора | 61,60 |
23 | Вучинић З. Александра | 61,00 |
24 | Вујисић М. Анђела | 61,00 |
25 | Виријевић В. Стефан | 59,66 |
26 | Николић Г. Жељко | 58,50 |
Студенти који се сами финансирају |
||
27 | Андрејевић Г. Нина | 56,00 |
28 | Цветковић С. Марко | 55,40 |
29 | Орловић С. Јована | 54,30 |
30 | Стојановић Д. Александар | 51,94 |
31 | Антовић М. Милица | 51,12 |
32 | Благојевић З. Мила | 50,90 |
33 | Васиљевић Г. Немања | 50,82 |
34 | Милић В. Стефан | 48,52 |
35 | Николић С. Ђорђе | 46,02 |
36 | Ђурић Ж. Ксенија | 45,20 |
37 | Васић С. Андријана | 43,94 |
38 | Радосављевић Н. Марија | 42,56 |
39 | Милић Ј. Предраг | 41,54 |
40 | Живковић И. Миљан | 39,28 |
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ – СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
Р.бр. | Презиме и име | УКУПНО |
Студенти на буџету | ||
1 | Тодоровић С. Маја | 96,00 |
2 | Костић П. Марија | 89,72 |
3 | Доганџић С. Марија | 83,00 |
4 | Вукадиновић З. Јелена | 81,60 |
5 | Мишур З. Ана | 79,16 |
6 | Аврамовић Љ. Крстина | 63,55 |
7 | Алидини М. Елмир | 60,54 |
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 |
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ – СРПСКА КЊИЖЕВНОСТ И ЈЕЗИК
Р. Бр. | Презиме и име | УКУПНО |
Студенти на буџету | ||
1 | Прашчевић Б. Зорка | 95,40 |
2 | Живковић М. Кристина | 95,32 |
3 | Макојевић Ј. Данијела | 95,21 |
4 | Богдановић И. Јована | 91,37 |
5 | Ђорђевић И. Нeмања | 82,81 |
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 |
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ – РУСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
Р. Бр. | Презиме и име | УКУПНО |
Студенти на буџету | ||
1 | Арсић Д. Тамара | 92,50 |
2 | Бранковић С. Срђан | 59,10 |
3 | Вукадиновић С. Јелена | 54,60 |
4 | Цветковић З. Јован | 53,54 |
5 | Ковачевић Н. Милан | 52,60 |
6 | Радовановић Д. Јована | 51,00 |
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 |
УПИС ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ – КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА
ПРВИ УПИСНИ РОК ШКОЛСКЕ 2017/2018. ГОДИНЕ
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ – ПСИХОЛОГИЈА
Редни број | Презиме и име | УКУПНО |
Студенти на буџету | ||
1 | Станковић Љ. Ивана | 51,20 |
Related posts