КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА
ПРВИ УПИСНИ РОК ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ
| Р.б. | Презиме и име | Бр. бодова из средње школе |
Тест знања
|
Укупно |
| 1 | Милић С. Тијана | 38,38 | 60,00 | 98,38 |
| 2 | Јовановић Г. Тамара | 38,96 | 52,00 | 90,96 |
| 3 | Стојковић Д. Милица | 40,00 | 50,00 | 90,00 |
| 4 | Радосављевић Р. Кристина | 38,48 | 51,00 | 89,48 |
| 5 | Милосављевић З. Катарина | 38,02 | 50,00 | 88,02 |
| 6 | Вукадиновић С. Анђела | 35,78 | 52,00 | 87,78 |
| 7 | Церовина М. Милица | 37,02 | 49,00 | 86,02 |
| 8 | Ковачевић Н. Александар | 35,72 | 50,00 | 85,72 |
| 9 | Гвозденовић М. Кристина | 36,66 | 49,00 | 85,66 |
| 10 | Милосављевић А. Филип | 36,24 | 49,00 | 85,24 |
| 11 | Петровић З. Катарина | 39,46 | 45,00 | 84,46 |
| 12 | Ристић Д. Александра | 34,26 | 50,00 | 84,26 |
| 13 | Ћирковић Љ. Кристина | 37,86 | 46,00 | 83,86 |
| 14 | Вукићевић Б. Сара | 36,82 | 47,00 | 83,82 |
| 15 | Којић Н. Тијана | 39,52 | 44,00 | 83,52 |
| 16 | Трајковић Т. Ивана | 35,42 | 48,00 | 83,42 |
| 17 | Седларевић М. Марко | 34,20 | 49,00 | 83,20 |
| 18 | Зечевић М. Мила | 30,90 | 52,00 | 82,90 |
| 19 | Тутић А. Дина | 30,66 | 52,00 | 82,66 |
| 20 | Пешић А. Милица | 40,00 | 42,00 | 82,00 |
| 21 | Вулетић Д. Зорана | 37,74 | 44,00 | 81,74 |
| 22 | Ђуринац М. Милица | 34,06 | 47,00 | 81,06 |
| 23 | Шерифи В. Веснера | 40,00 | 41,00 | 81,00 |
| 24 | Денић Н. Миљана | 25,36 | 55,00 | 80,36 |
| 25 | Павловић Д. Марко | 36,08 | 44,00 | 80,08 |
| 26 | Николић И. Јелена | 31,00 | 49,00 | 80,00 |
| 27 | Симић П. Јована | 40,00 | 40,00 | 80,00 |
| 28 | Ђорић Д. Слободан | 28,00 | 52,00 | 80,00 |
| 29 | Јеринић М. Срђан | 30,89 | 49,00 | 79,89 |
| 30 | Стевић М. Александра | 34,64 | 45,00 | 79,64 |
| 31 | Дражевић Б. Зорана | 26,62 | 53,00 | 79,62 |
| 32 | Јанковић М. Дарко | 29,44 | 50,00 | 79,44 |
| 33 | Миленковић П. Војкан | 39,24 | 40,00 | 79,24 |
| 34 | Перовић Ж. Анђела | 29,20 | 50,00 | 79,20 |
| 35 | Миљковић З. Василије | 40,00 | 39,00 | 79,00 |
| 36 | Красић Р. Веско | 34,82 | 44,00 | 78,82 |
| 37 | Ивковић М. Оливера | 30,74 | 48,00 | 78,74 |
| 38 | Милетић Г. Стефана | 32,66 | 46,00 | 78,66 |
| 39 | Новаковић Д. Кристина | 28,78 | 49,00 | 77,78 |
| 40 | Божовић Љ. Мирјана | 32,26 | 45,00 | 77,26 |
| 41 | Младеновић Р. Ана | 32,08 | 45,00 | 77,08 |
| 42 | Бошковић В. Владимир | 38,08 | 39,00 | 77,08 |
| 43 | Димитријевић С. Емилија | 34,08 | 42,00 | 76,08 |
| 44 | Јовановић Д. Милена | 37,82 | 38,00 | 75,82 |
| 45 | Стојковић З. Јелена | 37,68 | 37,00 | 74,68 |
| 46 | Прлинчевић И. Бојана | 31,60 | 43,00 | 74,60 |
| 47 | Младеновић З. Сандра | 25,58 | 49,00 | 74,58 |
| 48 | Николић С. Николина | 37,38 | 37,00 | 74,38 |
| 49 | Максовић З. Драгана | 35,32 | 39,00 | 74,32 |
| 50 | Цветковић З. Стефан | 39,24 | 35,00 | 74,24 |
| 51 | Ковачевић И. Драган | 38,06 | 36,00 | 74,06 |
| 52 | Ценић Д. Александра | 33,96 | 40,00 | 73,96 |
| 53 | Начић Ј. Марко | 23,82 | 50,00 | 73,82 |
| 54 | Покимица З. Урош | 37,30 | 36,00 | 73,30 |
| 55 | Трајковић Д. Анђела | 32,06 | 41,00 | 73,06 |
| 56 | Телечки С. Лаза | 27,34 | 45,00 | 72,34 |
| 57 | Феризовић З. Бинаса | 18,88 | 53,00 | 71,88 |
| 58 | Величковић С. Вељко | 31,82 | 40,00 | 71,82 |
| 59 | Голубић Т. Јулијана | 25,80 | 46,00 | 71,80 |
| 60 | Станојевић Ж Лазар | 39,26 | 32,00 | 71,26 |
| 61 | Петровић Љ. Миња | 36,96 | 34,00 | 70,96 |
| 62 | Кашић З. Славица | 27,14 | 43,00 | 70,14 |
| 63 | Митић Н. Аца | 35,04 | 35,00 | 70,04 |
| 64 | Гаљак З. Филип | 34,00 | 36,00 | 70,00 |
| 65 | Јокановић М. Гојко | 29,64 | 40,00 | 69,64 |
| 66 | Јокановић М. Гојко | 29,64 | 40,00 | 69,64 |
| 67 | Јоргаћевић П. Михајло | 24,48 | 45,00 | 69,48 |
| 68 | Аслани Р. Мелиса | 36,38 | 33,00 | 69,38 |
| 69 | Марковић М. Валентина | 36,18 | 33,00 | 69,18 |
| 70 | Перовић Д. Тијана | 31,58 | 37,00 | 68,58 |
| 71 | Вајшел А. Анђелија | 28,42 | 40,00 | 68,42 |
| 72 | Антић С. Јелена | 36,98 | 31,00 | 67,98 |
| 73 | Ранђеловић М. Милана | 28,84 | 39,00 | 67,84 |
| 74 | Маринковић Р. Дарко | 29,84 | 38,00 | 67,84 |
| 75 | Сталетовић С. Александар | 25,72 | 42,00 | 67,72 |
| 76 | Кељановић Д. Сара | 35,44 | 32,00 | 67,44 |
| 77 | Ђукић М. Анђела | 37,72 | 29,00 | 66,72 |
| 78 | Марковић С. Слободан | 30,40 | 36,00 | 66,40 |
| 79 | Димић Р. Николија | 37,08 | 29,00 | 66,08 |
| 80 | Тодић В. Андреа | 28,00 | 38,00 | 66,00 |
| 81 | Недељковић Д. Анђела | 32,78 | 33,00 | 65,78 |
| 82 | Мирковић В. Лазар | 24,44 | 41,00 | 65,44 |
| 83 | Продановић Г. Марија | 24,44 | 41,00 | 65,44 |
| 84 | Костић Б. Немања | 29,18 | 36,00 | 65,18 |
| 85 | Михајловић М. Тијана | 29,78 | 35,00 | 64,78 |
| 86 | Станковић З. Силвија | 36,42 | 28,00 | 64,42 |
| 87 | Крстић Д. Анђела | 34,88 | 29,00 | 63,88 |
| 88 | Ковачевић И. Александра | 30,06 | 33,00 | 63,06 |
| 89 | Чиплак М. Нина | 31,62 | 31,00 | 62,62 |
| 90 | Симић П. Јелена | 28,40 | 34,00 | 62,40 |
| 91 | Лешевић В. Теодора | 24,98 | 37,00 | 61,98 |
| 92 | Антић Д. Миљана | 27,96 | 34,00 | 61,96 |
| 93 | Ђорђевић Р. Сања | 23,38 | 38,00 | 61,38 |
| 94 | Стојковић М. Катарина | 33,36 | 28,00 | 61,36 |
| 95 | Милојевић Г. Милица | 22,94 | 38,00 | 60,94 |
| 96 | Гавриловић Д. Александра | 21,36 | 39,00 | 60,36 |
| 97 | Ванић Р. Гордана | 31,28 | 29,00 | 60,28 |
| 98 | Зубац В. Тамара | 37,08 | 23,00 | 60,08 |
| 99 | Ристић Б. Андријана | 35,22 | 24,00 | 59,22 |
| 100 | Марковић Ж. Јасмина | 28,82 | 30,00 | 58,82 |
| 101 | Недељковић С. Милена | 31,08 | 27,00 | 58,08 |
| 102 | Станковић А. Стефанија | 31,00 | 27,00 | 58,00 |
| 103 | Јанковић Н. Ивана | 27,82 | 30,00 | 57,82 |
| 104 | Шабић С. Анђела | 31,82 | 26,00 | 57,82 |
| 105 | Ђурић Б. Анђелија | 27,68 | 30,00 | 57,68 |
| 106 | Марјановић С. Ивана | 23,42 | 34,00 | 57,42 |
| 107 | Балтић С. Кристина | 25,82 | 30,00 | 55,82 |
| 108 | Величић Г. Оливера | 22,30 | 32,00 | 54,30 |
| 109 | Златановић М. Гордана | 24,00 | 29,00 | 53,00 |
| 110 | Раденковић М. Долорес | 23,24 | 29,00 | 52,24 |
| 111 | Рашић Д. Миљана | 28,70 | 23,00 | 51,70 |
| 112 | Радовић В. Јасмина | 24,42 | 27,00 | 51,42 |
| 113 | Антовић М. Стефана | 21,34 | 30,00 | 51,34 |
| 114 | Петковић М. Наташа | 18,94 | 32,00 | 50,94 |
| 115 | Гачић Д. Анастасија | 27,90 | 23,00 | 50,90 |
| 116 | Лекић М. Балша | 19,70 | 31,00 | 50,70 |
| 117 | Вучинић Б. Миљана | 23,02 | 26,00 | 49,02 |
| 118 | Поповић З. Владимир | 21,80 | 27,00 | 48,80 |
| 119 | Станковић С. Наташа | 27,28 | 21,00 | 48,28 |
| 120 | Ристовић В. Данијела | 23,54 | 23,00 | 46,54 |



