ЛЕКСИЧКА СЕМАНТИКА
Резултати колоквијума (мај 2014. год)
Ред.
бр. |
СТУДЕНТ |
Број
индекса |
Активност
(макс. 10) |
Сем. рад
(макс. 10) |
Колокв.
(макс. 30) |
Завр. тест
(макс. 50) |
УКУПНО
(макс. 100) |
ОЦЕНА |
1. | Анђелковић Анђела | 218/11 | 3 | |||||
Антић Марија | 267/11 | 15 | ||||||
3. | Антић Милица | 198/11 | 16 | |||||
4. | Белошевић Милена | 227/11 | 8 | |||||
5. | Бошковић Маја | 197/11 | 5 | |||||
6. | Влашковић Радош | 123/10 | 2 | |||||
7. | Вукићевић Снежана | 81/09 | 8 | |||||
Ђорђевић Стефан | 237/11 | 3 | ||||||
Зафировић Драгана | 208/11 | 5 | ||||||
10. | Здравковић Горан | 184/10 | 2 | |||||
Илић Јелена | 193/11 | 2 | ||||||
12. | Јаначковић Јелена | 201/11 | 2 | |||||
Јанковић Маја | 216/11 | 25 | ||||||
14. | Јанцић Ненад | 163/10 | 2 | |||||
15. | Јашовић Јована | 217 | 5 | |||||
Јовановић Лука | 228/11 | 7 | ||||||
Кисић Јована | 202/11 | 22 | ||||||
Костадиновић Милан | 223/11 | 9 | ||||||
19. | Лазаревић Ненад | 152/10 | 2 | |||||
Лачковић Бобан | 246/11 | 0 | ||||||
Марковић Анђела | 238/11 | 5 | ||||||
22. | Марковић Татијана | 210/11 | 15 | |||||
23. | Милић Владимир | 169/10 | 8 | |||||
24. | Миловановић Милош | 141/10 | 5 | |||||
Милосављевић Александар | 259/11 | 5 | ||||||
Миљковић Татјана | 7/09 | 0 | ||||||
Мирић Ирена | 209/11 | 1 | ||||||
Мирковић Александра | 211/11 | 4 | ||||||
29. | Недељковић Иван | 156/10 | 7 | |||||
Павловић Маја | 213/11 | 4 | ||||||
31. | Пајовић Стефан | 126/10 | 2 | |||||
Патрић Марија | 206/11 | 20 | ||||||
33. | Петковић Јелена | 270/11 | 0 | |||||
34. | Попић Сања | 26/09 | 5 | |||||
35. | Поповић Бојан | 83 | 1 | |||||
36. | Радојковић Александар | 250/11 | 15 | |||||
37. | Раичевић Сања | 106/10 | 5 | |||||
38. | Ристић Слободан | 118/10 | 0 | |||||
Серафимовић Драгана | 233/11 | 10 | ||||||
Симић Немања | 263/11 | 3 | ||||||
Скакаљевић Саша | 194/11 | 19 | ||||||
42. | Стаменковић Ирена | 98/10 | 16 | |||||
43. | Стошић Слободан | 85/09 | 0 | |||||
44. | Суботић Миона | 177/10 | 6 | |||||
45. | Терзић Сања | 215/11 | 2 | |||||
Тодоровић Бојан | 196/11 | 4 | ||||||
Трајковић Стефан | 214/11 | 5 | ||||||
48. | Ћировић Маријана | 224/11 | 2 | |||||
Чабрић Марија | 200/11 | 9 | ||||||
50. | Чворовић Ивана | 92/09 | 3 | |||||
51. | Шундић Александра | 109/10 | 20 |
Доц. др Биљана Радић-Бојанић