Коначна ранг-листа за упис студената у прву годину основних академских студија у школској 2020/2021. години – други уписни рок:
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ – ПЕДАГОГИЈA
Р.бр. | Презиме и име |
Бр. бодова из средње школе |
Тест 1 Педагогија |
Тест 2 Општа информисаност |
УКУПНО |
Студенти на буџету | |||||
1 | Џоговић В. Весна | 32,03 | 19 | 18 | 69,03 |
2 | Стефановић Р. Душан | 28,86 | 20 | 18 | 66,84 |
3 | Јовановић М. Лука | 38,26 | 12 | 14 | 64,26 |
4 | Недељковић С. Милена | 23,46 | 19 | 16 | 58,46 |
5 | Арсић З. Анастасија | 17,64 | 19 | 18 | 54,64 |
6 | Симић Ж. Лука | 27,64 | 15 | 10 | 52,64 |
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ – ПСИХОЛОГИЈA
Р.бр. | Презиме и име | Бр. бодова из средње школе | Тест 1 Психологија | Тест 2
Општа информисаност |
УКУПНО |
Самофинансирајући студенти | |||||
1 | Танасковић С. Марија | 36,36 | 25 | 13 | 74,36 |
2 | Славковић Ђ. Јована | 35,34 | 21 | 15 | 71,34 |
3 | Лазић П. Тијана | 36,28 | 24 | 8 | 68,28 |
4 | Јанићијевић Н. Теодора | 32,08 | 19 | 13 | 64,08 |
5 | Секуловић Б. Милорад | 29,48 | 18 | 12 | 59,48 |
6 | Динић Д. Глорија | 26,68 | 11 | 17 | 54,68 |
7 | Николић А. Наташа | 33,40 | 11 | 10 | 54,40 |
Студенти на буџету | |||||
1 | Насковић В. Марта *[1] | 33,46 | 25 | 9 | 67,46 |
[1] Афирмативне мере и особе са инвалидитетом.
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ – ФИЛОЗОФИЈА
Р.бр | Презиме и име | Бр. бодова из средње школе | Тест 1 Филозофија | Тест 2
Општа информисаност |
УКУПНО |
Студенти на буџету | |||||
1 | Мартиновић М. Сефин | 36,3 | 21 | 25 | 82,30 |
2 | Тодоровић Р. Богдан | 32,74 | 16 | 18 | 66,74 |
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ – ИСТОРИЈA
Р.бр. | Презиме и име | Бр. бодова из средње школе | Тест 1
Историја |
Тест 2
Општа информисаност |
УКУПНО |
Самофинансирајући студенти | |||||
1 | Ћирковић М. Матија | 19,92 | 18 | 16 | 53,92 |
2 | Цамовић С. Амар | 25,08 | 16 | 10 | 51,08 |
3 | Ристић С. Милан | 19,90 | 15 | 8 | 42,90 |
4 | Милошевић С. Стефан | 18,66 | 16 | 8 | 42,66 |
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ – ИСТОРИЈА УМЕТНОСТИ
Р.бр. | Презиме и име | Бр. бодова из средње школе | Тест 1
Историја уметности |
Тест 2
Општа информисаност |
УКУПНО |
Студенти на буџету | |||||
1 | Тимотијевић В. Бранкица | 38,72 | 22 | 22 | 82,72 |
2 | Ацић М. Милица | 29,96 | 20 | 21 | 70,96 |
3 | Ракићевић М. Јелица | 29,14 | 16 | 13 | 58,14 |
4 | Динић Д. Глорија | 26,68 | 11 | 17 | 54,68 |
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ – СОЦИОЛОГИЈA
Р.бр. | Презиме и име | Бр, бодова из средње школе | Тест 1
Социологија |
Тест 2
Општа информисаност |
УКУПНО |
Студенти на буџету | |||||
1 | Тодоровић Д. Ивана | 32,40 | 18 | 20 | 70,40 |
2 | Хот Н. Ахмет | 27,54 | 20 | 20 | 67,54 |
3 | Лекић Ж. Новак | 30,80 | 16 | 18 | 64,80 |
4 | Денић В. Драгана | 18,9 | 18,5 | 25 | 62,40 |
5 | Станишковић М. Андрија | 18,78 | 16,5 | 17 | 52,28 |
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ – РУСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
Р.бр. | Презиме и име | Бр. бодова из средње школе | Тест 1
Руски језик |
Тест 2
Српски језик |
УКУПНО |
Студенти на буџету | |||||
1 | Раденковић Г. Богдан | 40,00 | 31 | 15 | 86 |
2 | Вујанац С. Виолета | 24,06 | 33,5 | 17,5 | 75,06 |
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
Р.бр. | Презиме и име | Бр. бодова из средње школе | Тест 1 Енглески језик | Тест 2
Српски језик |
УКУПНО |
Студенти на буџету | |||||
1 | Васић Д. Анђела | 40,00 | 25 | 19,25 | 84,25 |
2 | Јовановић Д. Катарина | 38,06 | 26 | 17 | 81,06 |
3 | Нисић Д. Дијана | 39,86 | 16 | 17,00 | 72,86 |
4 | Мециновић М. Семра | 39,04 | 13 | 13,60 | 65,64 |
Самофинансирајући студенти | |||||
1 | Стојановић П. Мирјана | 3,67 | 14 | 17,25 | 60,67 |
2 | Ђорђевић Д. Горан | 23,08 | 21 | 11,80 | 55,88 |
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ – СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
Р.бр. | Презиме и име | Бр. бодова из средње школе | Тест 1
Српски језик |
Тест 2
Српска књижевност |
УКУПНО |
Студенти на буџету | |||||
1 | Бишевац З. Јелена | 40,00 | 16 | 18 | 74 |
2 | Михајловић Ж. Душан | 33,10 | 17 | 16 | 66,1 |
3 | Рајек Н. Милан | 26,16 | 12 | 16 | 54,16 |
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ – СРПСКА КЊИЖЕВНОСТ И ЈЕЗИК
Р.бр. | Презиме и име | Бр. бодова из средње школе | Тест 1
Српска књижевност |
Тест 2
Српски језик |
УКУПНО |
Студенти на буџету | |||||
1 | Петровић М. Катарина | 38,94 | 28 | 15 | 81,94 |
2 | Драшковић Т. Анђелина | 38,40 | 21 | 12 | 71,4 |
3 | Виријевић Г. Иван | 31,30 | 16 | 11 | 58,3 |
4 | Орловић М. Немања | 21,50 | 23 | 9 | 53,5 |