Резултати испита код проф. др Мирослава Крстића у мартовском испитном року, одржаних 10. 6. 2020:
Психопатологија и психодијагностика деце и младих:
Бр. инд. | Име и презиме | Оцена |
400/15 | Јелена Бакмаз | 9 (девет) |
Методе клиничке процене:
Бр. инд. | Име и презиме | Оцена |
307/14 | Јелена Ђорђевић | Студент није приступио испиту |
273/13 | Миљана Милошевић | Студент није приступио испиту |
379/15 | Рабит Сулејмани | 5 (пет) |
606/19 | Весна Лазаров | 7 (седам) |
369/15 | Кристина Љубић | 8 (осам) |
373/15 | Јелена Радовановић | 9 (девет) |
306/14 | Јована Равић | 9 (девет) |
315/14 | Тијана Гошевац | 9 (девет) |
362/15 | Марија Митић | 10 (десет) |
356/14 | Христина Витошевић | 10 (десет) |
Развојна психопатологија 2:
Бр. инд. | Име и презиме | Оцена |
113/11 | Бојана Карабеговић | Студент није приступио испиту |
401/15 | Марија Савић | Студент није приступио испиту |
357/14 | Немања Милетић | Студент није приступио испиту |
413/15 | Теодора Живановић | Студент није приступио испиту |
28/10 | Ивана Марковић | 5 (пет) |
Психологија менталног здравља:
Бр. инд. | Име и презиме | Оцена |
305/14 | Јана Стојановић | Студент није приступио испиту |
297/14 | Александра Милојевић | Студент није приступио испиту |
364/15 | Емилија Поповић | Студент није приступио испиту |
331/14 | Игор Сташић | Студент није приступио испиту |
312/14 | Јанко Миловановић | Студент није приступио испиту |
397/15 | Милена Трајковић | Студент није приступио испиту |
357/14 | Немања Милетић | Студент није приступио испиту |
408/15 | Александар Станојевић | Студент није приступио испиту |
339/14 | Бобана Ђорђевић | Студент није приступио испиту |
337/14 | Никола Здравковић | 5 (пет) |
Напомена: упис оцена 17. 6. и 18. 6. 2020.