КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА – МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
ПРВИ УПИСНИ РОК ШКОЛСКЕ 2019/20. ГОДИНЕ
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ – ПЕДАГОГИЈA
Редни број | Презиме и име | Укупно бодова | |
Студенти на буџету | |||
1. | Степић Татјана | 6,94 | |
2. | Ћокић Вељко | 6,89 | |
3. | Симић Николија | 6,86 | |
Студенти који се сами финансирају | |||
4. | Шабановић Хариса | 8,73 * | |
5. | Митрић Стево | 7,73 * |
* Студент је полагао диференцијални испит
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ – ПСИХОЛОГИЈA
Редни број | Презиме и име | Укупно бодова | |
Студенти на буџету | |||
1. | Станковић Драгана | 8,27 | |
2. | Зајић Светлана | 7,84 | |
3. | Јевтић Александра | 7,83 | |
Студенти који се сами финансирају | |||
4. | Kрстић Ивана | 7,03 | |
5. | Михајловић Ружица | 7,02 | |
6. | Веселиновић Мартина | 6,91 | |
7. | Милановић Марија | 6,88 | |
8. | Илић Александра | 6,26 | |
9. | Лазић Лазар | 5,92 | |
10. | Ђокић Катарина | 5,72 | |
11. | Марковић Данијела | 5,44 | |
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ – СОЦИОЛОГИЈA
Редни број | Презиме и име | Укупно бодова | |
Студенти на буџету | |||
1. | Миљковић Слободан | 7,95 | |
2. | Настић Стефан | 7,73 | |
Студенти који се сами финансирају | |||
3. | Савић Слободанка | 7,27 | |
4. | Имамовић Харис | 8,01 * |
* Студент је полагао диференцијални испит
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ – ИСТОРИЈA
Редни број | Презиме и име | Укупно бодова | |
Студенти на буџету | |||
1. | Шољанин Ајсела | 8,78 | |
2. | Митровић Милош | 7,92 | |
3. | Уларџић Ђорђе | 7,92 | |
Студенти који се сами финансирају | |||
4. | Манов Стефан | 7,88 | |
5. | Стошић Никола | 7,70 | |
6. | Станковић Драган | 7,09 | |
7. | Ђорђевић Никола | 7,07 | |
8. | Халиловић Шемсудин | 6,84 | |
9. | Милосављевић Марко | 6,74 | |
10. | Шаћировић Фазила | 5,77 | |
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ – СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
Редни број | Презиме и име | Укупно бодова | |
Студенти на буџету | |||
1. | Максимовић Маја | 8,35 | |
2. | Милосављевић Валентина | 6,53 | |
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ – СРПСКA КЊИЖЕВНОСТ И ЈЕЗИК
Редни број | Презиме и име | Укупно бодова | |
Студенти на буџету | |||
1. | Добрић Андријана | 7,55 | |
2. | Јевтић Тања | 6,46 | |
Студенти који се сами финансирају | |||
3. | Веселиновић Милена | 6,38 | |
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
Редни број | Презиме и име | Укупно бодова | |
Студенти на буџету | |||
1. | Бубања Јелена | 8,35 | |
2. | Бајин Марија | 8,32 | |
3. | Арсић Тијана | 6,52 | |
4. | Петковић Јелена | 5,80 | |
Студенти који се сами финансирају | |||
5. | Јовановић Јасмина | 3,18 | |
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ – РУСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
Редни број | Презиме и име | Укупно бодова | |
Студенти на буџету | |||
1. | Максимовић Слободан | 6,09 |